Sistema Antidrone Avançado 70-6000MHz 500-1200 Watt Sistema de Defesa de Drones
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | TQ05 |
| Documento: | TQ05 English.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Banda de frequência de detecção: | Detecção de espectro de 70-6000 MHz | Banda de frequência de interferência: | 14ª Rota, customizada de acordo com a necessidade do cliente |
|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação: | AC 110-220V | Consumo de energia: | 500W-1200W |
| Tamanho do equipamento de contramedidas: | 500*450*340mm | Tamanho do dispositivo de detecção: | 300*210*100mm |
| Peso: | ≤56KG | ||
| Destacar: | Sistema anti-drone avançado,Sistema Avançado de Defesa de Drones,Sistema Anti Drone de 6000MHz |
||
Descrição de produto
Sistema de detecção e defesa de UAV TQ05
Sistema avançado anti-drone concebido para detectar e neutralizar ameaças não autorizadas de UAV em várias bandas de frequência.
Especificações técnicas
| Número de série | Projeto | Frequência de funcionamento | Potência de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 220MHz 350MHz | 47 dBm (50 W) |
| Canal 2 | 350 MHz ∼470 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 3 | 470MHz 600MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 4 | 600 MHz a 730 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 5 | 730 MHz ∼910 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 7 | 1100MHz1300MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 8 | 1300 MHz 1450 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 9 | 1450 MHz ∼1600 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 10 | 2350 MHz 2550 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 11 | 5150MHz 5350MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canal 12 | 5700 MHz 5900 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| 2 | Tensão de alimentação | AC 220V | |
| 3 | Consumo de energia | 500W-1200W | |
| 4 | Eficiência | ≥ 50% | |
Especificações físicas
Tamanho do equipamento de contramedida:50*45*34cm
Tamanho do dispositivo de detecção:30*21*10cm
Tamanho da caixa de voo:78*51*50cm
Peso:≤ 56 kg
Capacidades de detecção
Método de detecção:Detecção do espectro
Faixa de frequência de detecção:70-6000 MHz
Interfaces e Antena
Interface de alimentação:Soquete de aviação WS20-3
Interface de RF:Impedância NJ 50 ohms
Tipo de antena:Antena de mola de fibra de vidro omnidirecional
Ganho:3±1dBi
Capacidade de potência100 W
Configuração padrão
- Anfitrião de detecção
- Anfitrião de contramedidas
- Cabo de ligação
- Manutenção
- Antenas
- Caixa de voo opcional
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





