50W Przenośny Zagłuszacz Dronów 2400MHz-2500MHz Wielopasmowy Odporny na Warunki Atmosferyczne
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | HYUCX |
| Numer modelu: | LS02 |
| Dokument: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD 40-50000 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie fabryczne |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | TTDP |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kanał 1: | Dostępny jest wybór pasma 47dBm (50W). | kanał 2: | Dostępny jest wybór pasma 47dBm (50W). |
|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania: | DC: +12V ~ +28V (opcjonalnie akumulator) | Zużycie energii: | ≤200w |
| Rozmiar pudełka zewnętrznego: | 250*110*54mm | Waga: | < 4 kg |
| Osiągać: | 3 ± 1DBI | Pojemność mocy: | 100 W |
| Podkreślić: | 50W Przenośny Zagłuszacz Dronów,50W przenośny zagłuszacz UAV,Wielopasmowy Przenośny Zagłuszacz Dronów |
||
opis produktu
Przenośne urządzenia do zakłócania ruchu dronów
Profesjonalne urządzenie antydronowe przeznaczone do zastosowań bezpieczeństwa i obrony.
Specyfikacje techniczne
| Numer seryjny. | Projekt | Częstotliwość działania | Moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanał 1 | 2400MHz~2500MHz | 47dBm (50W) |
| Kanał 2 | 5725MHz 5850MHz | 47dBm (50W) | |
| 2 | Napięcie zasilania | Prąd stały: +12V+28V (opcjonalnie z baterią) | |
| 3 | Zużycie energii | ≤ 200 W | |
| 4 | Efektywność | ≥ 50% | |
| 5 | Wielkość pudełka | 250*110*54 mm | |
| 7 | Waga | < 4 kg | |
| 8 | Typ interfejsu |
Interfejs zasilania: gniazdo lotnicze WS20-2
Interfejs RF: impedancja NJ 50 ohm
|
|
| 9 | Rodzaj anteny | Antena sprężynowa z włókna szklanego wszechstronnego | |
| 10 | Zyski | 3±1dBi | |
| 11 | Pojemność mocy | 100 W | |
Kluczowe cechy
Dwukanałowa obsługa dla kompleksowego zasięgu częstotliwości
Wysoka moc wyjściowa (50 W na kanał)
Kompaktna i przenośna konstrukcja (poniżej 4 kg)
Różnorodne opcje zasilania
Solidny wszechstronny system antenowy
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





