50W Handheld Drone Jammer 2400MHz-2500MHz Multi Band Weerbestendige
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | LS02 |
| Document: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kanaal 1: | 47 dBm (50 W) Bandselectie is beschikbaar | Kanaal 2: | 47 dBm (50 W) Bandselectie is beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Voedingsspanning: | Gelijkstroom: +12V~+28V (facultatieve batterij) | Stroomverbruik: | ≤200W |
| Buitenbox -maat: | 250*110*54mm | Gewicht: | < 4 kg |
| Verdienen: | 3 ± 1DBI | Vermogen: | 100W |
| Markeren: | 50W Handheld Drone Jammer,50W handheld UAV jammer,Multiband handheld drone jammer |
||
Productomschrijving
Draagbare drone-storingsapparatuur
Professioneel handapparaat tegen drones, ontworpen voor beveiligings- en defensietoepassingen.
Technische specificaties
| Serienummer | Project | Bedrijfsfrequentie | Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanaal 1 | 2400 MHz ~ 2500 MHz | 47dBm (50W) |
| Kanaal 2 | 5725MHz~5850MHz | 47dBm (50W) | |
| 2 | Voedingsspanning | Gelijkstroom: +12V~+28V (facultatieve batterij) | |
| 3 | Stroomverbruik | ≤200W | |
| 4 | Efficiëntie | ≥50% | |
| 5 | Buitendoosgrootte | 250*110*54mm | |
| 7 | Gewicht | <4kg | |
| 8 | Interfacetype |
Voedingsinterface: luchtvaartaansluiting WS20-2
RF-interface: NJ-impedantie 50 ohm
|
|
| 9 | Antennetype | Omnidirectionele glasvezel veerantenne | |
| 10 | Verdienen | 3±1dBi | |
| 11 | Vermogenscapaciteit | 100W | |
Belangrijkste kenmerken
Tweekanaalswerking voor uitgebreide frequentiedekking
Hoog uitgangsvermogen (50W per kanaal)
Compact en draagbaar ontwerp (minder dan 4 kg)
Veelzijdige voedingsopties
Robuust omnidirectioneel antennesysteem
Wilt u meer details over dit product weten





