50W Handheld Drone Jammer 2400MHz-2500MHz Multi Band Weather Resistant
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | Lt2 |
| Dokument: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Kanal 1: | 47 dBm (50 W)Bandauswahl ist verfügbar | Kanal 2: | 47 dBm (50 W)Bandauswahl ist verfügbar |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung: | Gleichstrom: +12V~+28V (Batterie optional) | Stromverbrauch: | ≤200W |
| Außenkastengröße: | 250*110*54mm | Gewicht: | < 4 kg |
| Gewinnen: | 3 ± 1 dbi | Leistungskapazität: | 100W |
| Hervorheben: | 50W Handheld Drone Jammer,50W handheld uav jammer,Multi Band Handheld Drone Jammer |
||
Produkt-Beschreibung
Handheld-Drohnen-Störgeräte
Professionelles Anti-Drohnen-Handgerät für Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen.
Technische Spezifikationen
| Seriennummer. | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 2400 MHz ~ 2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| Kanal 2 | 5725 MHz ~ 5850 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| 2 | Versorgungsspannung | Gleichstrom: +12V~+28V (Batterie optional) | |
| 3 | Stromverbrauch | ≤200W | |
| 4 | Effizienz | ≥50 % | |
| 5 | Größe der äußeren Box | 250*110*54mm | |
| 7 | Gewicht | <4kg | |
| 8 | Schnittstellentyp |
Stromschnittstelle: Luftfahrtsteckdose WS20-2
HF-Schnittstelle: NJ-Impedanz 50 Ohm
|
|
| 9 | Antennentyp | Omnidirektionale Glasfaser-Federantenne | |
| 10 | Gewinnen | 3 ± 1 dBi | |
| 11 | Leistungskapazität | 100W | |
Hauptmerkmale
Zweikanaliger Betrieb für umfassende Frequenzabdeckung
Hohe Ausgangsleistung (50 W pro Kanal)
Kompaktes und tragbares Design (unter 4 kg)
Vielfältige Stromversorgungsmöglichkeiten
Robustes omnidirektionales Antennensystem
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





