50W हैंडहेल्ड ड्रोन जैमर 2400MHz-2500MHz मल्टी बैंड मौसम प्रतिरोधी
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | HYUCX |
| मॉडल संख्या: | LS02 |
| दस्तावेज़: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 40-50000 |
| पैकेजिंग विवरण: | फैक्टरी पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी डीपी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| चैनल 1: | 47dBm (50W)बैंड चयन उपलब्ध है | चैनल 2: | 47dBm (50W)बैंड चयन उपलब्ध है |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज आपूर्ति: | डीसी: +12वी~+28वी (बैटरी वैकल्पिक) | बिजली की खपत: | ≤200w |
| बाहरी बॉक्स का आकार: | 250*110*54मिमी | वज़न: | <4 किलो |
| पाना: | 3 ± 1DBI | बिजली क्षमता: | 100W |
| प्रमुखता देना: | 50W हैंडहेल्ड ड्रोन जैमर,50W हैंडहेल्ड यूएवी जैमर,मल्टी बैंड हैंडहेल्ड ड्रोन जैमर |
||
उत्पाद विवरण
हैंडहेल्ड ड्रोन जामिंग उपकरण
सुरक्षा और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया पेशेवर एंटी-ड्रोन हैंडहेल्ड डिवाइस।
तकनीकी विनिर्देश
| सीरियल नंबर | परियोजना | ऑपरेटिंग आवृत्ति | आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | चैनल 1 | 2400 मेगाहर्ट्ज़ ₹2500 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) |
| चैनल 2 | ५७२५ मेगाहर्ट्ज ∙ ५८५० मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | |
| 2 | आपूर्ति वोल्टेज | डीसीः +12V+28V (बैटरी वैकल्पिक) | |
| 3 | बिजली की खपत | ≤200W | |
| 4 | दक्षता | ≥ 50% | |
| 5 | बाहरी बॉक्स का आकार | 250*110*54 मिमी | |
| 7 | वजन | <4 किलो | |
| 8 | इंटरफ़ेस प्रकार |
पावर इंटरफेसः एविएशन सॉकेट WS20-2
आरएफ इंटरफ़ेसः एनजे प्रतिबाधा 50 ओम
|
|
| 9 | एंटीना प्रकार | सभी दिशाओं का शीशा फाइबर स्प्रिंग एंटेना | |
| 10 | लाभ | 3±1dBi | |
| 11 | विद्युत क्षमता | 100W | |
प्रमुख विशेषताएं
व्यापक आवृत्ति कवरेज के लिए दो-चैनल संचालन
उच्च शक्ति आउटपुट (50W प्रति चैनल)
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन (4 किलोग्राम से कम)
बहुमुखी बिजली आपूर्ति विकल्प
मजबूत सर्वदिशात्मक एंटीना प्रणाली
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





