50 واط جهاز تشويش طائرات بدون طيار محمول باليد 2400 ميجاهرتز-2500 ميجاهرتز متعدد النطاقات مقاوم للعوامل الجوية
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | HYUCX |
| رقم الموديل: | LS02 |
| الوثيقة: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD 40-50000 |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة المصنعة |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | تي تي موانئ دبي |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| قناة 1: | يتوفر اختيار النطاق 47 ديسيبل (50 وات). | القناة 2: | يتوفر اختيار النطاق 47 ديسيبل (50 وات). |
|---|---|---|---|
| جهد الإمداد: | تيار مستمر: +12 فولت ~ +28 فولت (بطارية اختيارية) | استهلاك الطاقة: | ≤200 واط |
| حجم الصندوق الخارجي: | 250*110*54 مللي متر | وزن: | < 4 كجم |
| يكسب: | 3 ± 1DBI | قدرة الطاقة: | 100 واط |
| إبراز: | 50 واط جهاز تشويش طائرات بدون طيار محمول باليد,50 واط جهاز تشويش طائرات بدون طيار محمول باليد,جهاز تشويش طائرات بدون طيار محمول باليد متعدد النطاقات,50W handheld uav jammer,Multi Band Handheld Drone Jammer |
||
منتوج وصف
معدات تشويش الطائرات بدون طيار المحمولة
جهاز محمول احترافي مضاد للطائرات بدون طيار مصمم لتطبيقات الأمن والدفاع.
المواصفات الفنية
| الرقم التسلسلي | مشروع | تردد التشغيل | طاقة الإخراج |
|---|---|---|---|
| 1 | القناة 1 | 2400 ميجا هرتز ~ 2500 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) |
| القناة 2 | 5725 ميجا هرتز ~ 5850 ميجا هرتز | 47 ديسيبل (50 واط) | |
| 2 | جهد الإمداد | تيار مستمر: +12 فولت ~ +28 فولت (بطارية اختيارية) | |
| 3 | استهلاك الطاقة | ≥200 واط | |
| 4 | كفاءة | ≥50% | |
| 5 | حجم الصندوق الخارجي | 250*110*54 مللي متر | |
| 7 | وزن | <4 كجم | |
| 8 | نوع الواجهة |
واجهة الطاقة: مقبس الطيران WS20-2
واجهة التردد اللاسلكي: مقاومة NJ 50 أوم
|
|
| 9 | نوع الهوائي | هوائي زنبركي من الألياف الزجاجية متعدد الاتجاهات | |
| 10 | يكسب | 3±1 ديسيبل | |
| 11 | سعة الطاقة | 100 واط | |
الميزات الرئيسية
تشغيل ثنائي القناة لتغطية تردد شاملة
خرج طاقة عالي (50 وات لكل قناة)
تصميم مدمج ومحمول (أقل من 4 كجم)
خيارات متعددة لإمدادات الطاقة
نظام هوائي قوي متعدد الاتجاهات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





