5.2GHz Drone Jamming Module 100 Watt an toàn ổn định chống UAV Module
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | HYUCX |
| Số mô hình: | HY100-5200 |
| Tài liệu: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | USD 40-50000 |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì nhà máy |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | TT DP |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Công suất đầu ra: | 50±0,5 dBm 7,5A | Các yêu cầu về nguồn điện: | ≥15A Công suất CW 100W |
|---|---|---|---|
| Bật kiểm soát: | Có sự lựa chọn Mở cao và đóng thấp | Tần số quét: | 250K4 micro giây |
| Làm nổi bật: | 5.2GHz Drone Jamming Module,Các mô-đun gây nhiễu máy bay không người lái an toàn,5Mô-đun chống UAV.2GHz |
||
Mô tả sản phẩm
Mô hình 1:5800-100W-SG
Thông số
| Mục kiểm tra | Số liệu | Đơn vị | Bình luận | |
|---|---|---|---|---|
| dải tần số | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Với nguồn quét hiệu quả/Dải tần có thể tùy chỉnh | |
| điện áp làm việc | 32 | V. | / | |
| nhận được | 45-50 | db | / | |
| Công suất đầu ra | 50±0,5 | dBm | 7,5A | |
| Cổng đầu ra trong SWR | 1,30 | / | Không có nguồn điện, lưới điểm kiểm tra | |
| Kiểm tra nhiệt độ cao và thấp | Nhiệt độ môi trường làm việc: (oC) | -40~+55 | oC | |
| Ổn định nguồn điện | 1.0 | dB | -40oC~+55oC | |
| Yêu cầu cung cấp điện | ≥15A | / | Công suất CW 100W | |
| Giao diện cấp nguồn | 7w2 | / | Người đứng đầu công chúng | |
| Bật điều khiển | Có sự lựa chọn | / | Mức mở cao và mức đóng thấp | |
| Yêu cầu về độ rung | / | / | Đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị quân sự trên tàu | |
| Đầu nối đầu vào / đầu ra RF | N-KFD | / | đầu mẹ | |
| Kích cỡ | 170*94*26.5 | mm | Ngoại trừ đầu SMA | |
| lỗ gắn | 162,5*86 | mm | M3*10 | |
| Cân nặng | 0,85 | Kg | / | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







