Modul Penjamming Drone 5.2GHz 100 Watt Aman Stabil Anti UAV
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | HY100-5200 |
| Dokumen: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Daya Keluaran: | 50±0,5 dBm 7,5A | Persyaratan Catu Daya: | ≥15A Keluaran CW 100W |
|---|---|---|---|
| Aktifkan Kontrol: | Punya pilihan Tinggi terbuka dan rendah tertutup | Tingkat frekuensi sapuan: | 250K4 mikrodetik |
| Menyoroti: | Modul Penjamming Drone 5.2GHz,Modul Penjamming Drone Aman,Modul Anti UAV 5.2GHz |
||
Deskripsi Produk
Model1:5800-100W-SG
Parameter
| Barang tes | Metrik | Satuan | Perkataan | |
|---|---|---|---|---|
| rentang frekuensi | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Dengan sumber sapuan yang efisien/pita frekuensi yang dapat disesuaikan | |
| tegangan kerja | 32 | V | / | |
| memperoleh | 45-50 | db | / | |
| Daya Keluaran | 50±0,5 | dBm | 7.5A | |
| Port keluaran di SWR | ≤1.30 | / | Tidak ada catu daya, jaringan menunjukkan pengujian | |
| Tes suhu tinggi dan rendah | Suhu lingkungan kerja: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Stabilitas daya | 1.0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Persyaratan catu daya | ≥15A | / | Keluaran CW 100W | |
| Antarmuka catu daya | 7w2 | / | Kepala publik | |
| Aktifkan kontrol | Punya pilihan | / | Terbuka tinggi dan tertutup rendah | |
| Persyaratan getaran | / | / | Memenuhi persyaratan perlengkapan militer di atas kapal | |
| Konektor masukan/keluaran RF | N-KFD | / | Ibu kepala | |
| Ukuran | 170*94*26.5 | mm | Tidak termasuk kepala SMA | |
| Lubang Pemasangan | 162,5*86 | mm | L 3*10 | |
| Berat | 0,85 | kg | / | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







