5,2 GHz Drone Jamming Modules 100 Watt Veilig Stabiel Anti-UAV Module
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | HY100-5200 |
| Document: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Uitgangsvermogen: | 50±0,5 dBm 7,5A | Verplichtingen aan stroomvoorziening: | ≥15A Een CW-vermogen van 100W |
|---|---|---|---|
| Beheersing mogelijk maken: | Maak een keuze Hoog open en laag gesloten | Sweepfrequentie: | 250K4 microseconden |
| Markeren: | 5,2 GHz Drone Jamming Modules,Veilige Drone Jamming Modules |
||
Productomschrijving
Model 1:5800-100W-SG
Parameters
| Testpunt | Metrische | Eenheid | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| frequentiebereik | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Met een efficiënte sweepbron/aanpasbare frequentieband | |
| werkspanning | 32 | V | / | |
| winst | 45 tot 50 | db | / | |
| Uitgangsvermogen | 50 ± 0.5 | dBm | 7.5A | |
| Uitgangspoort in SWR | ≤ 1.30 | / | Geen stroomvoorziening, het raster wijst de test | |
| Test bij hoge en lage temperatuur | Werkomgevingstemperatuur: (°C) | -40+55 | °C | |
| Vermogensstabiliteit | 1.0 | dB | -40°C~+55°C | |
| Verplichtingen inzake stroomvoorziening | ≥15A | / | een CW-uitgang van 100 W | |
| Interface voor stroomvoorziening | 7w2 | / | Publiek hoofd | |
| Beheersing inschakelen | Je hebt een keuze. | / | Hoog open en laag gesloten | |
| De eisen inzake trillingen | / | / | Voldoen aan de eisen van de militaire boortequipement | |
| De RF-invoer-uitvoerconnector | N-KFD | / | Moederhoofd | |
| Grootte | 170 maal 94 maal 26.5 | mm | Met uitzondering van de SMA-hoofden | |
| Montagegat | 162.5*86 | mm | M 3*10 | |
| Gewicht | 0.85 | Kilo's | / | |
Wilt u meer details over dit product weten







