5.2GHz Drohnen-Störmodule 100 Watt Sicher Stabil Anti-UAV-Modul
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | HY100-5200 |
| Dokument: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Ausgangsleistung: | 50 ± 0,5 dBm 7,5 A | Anforderungen an die Stromversorgung: | ≥15A Eine CW-Leistung von 100W |
|---|---|---|---|
| Steuerung aktivieren: | Sie haben die Wahl: Hoch offen und niedrig geschlossen | Sweep-Frequenzrate: | 250K4 Mikrosekunden |
| Hervorheben: | 5.2GHz Drohnen-Störmodule,Sichere Drohnen-Störmodule,5.2GHz Anti-UAV-Modul |
||
Produkt-Beschreibung
Modell 1:5800-100W-SG
Parameter
| Prüfobjekt | Metrische | Einheit | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | mit einer effizienten Schleusenquelle/anpassbarem Frequenzband | |
| Betriebsspannung | 32 | V | / | |
| Gewinn | 45 bis 50 | db | / | |
| Ausgangsleistung | 50 bis 0.5 | dBm | 7.5A | |
| Ausgangsanschluss in SWR | ≤ 130 | / | Keine Stromversorgung, das Netz zeigt den Test | |
| Hochtemperatur- und Niedertemperaturprüfung | Arbeitsumgebungstemperatur: (°C) | -40+55 | °C | |
| Leistungsstabilität | 1.0 | dB | -40°C bis +55°C | |
| Anforderungen an die Stromversorgung | ≥ 15A | / | mit einer Leistung von 100 W | |
| Schnittstelle für die Stromversorgung | 7w2 | / | Staatschef | |
| Steuerung aktivieren | Du hast eine Wahl. | / | Hoch offen und niedrig geschlossen | |
| Vibrationsanforderungen | / | / | Erfüllung der Anforderungen an militärische Bordgeräte | |
| Der HF-Eingangs- / Ausgangsanschluss | N-KFD | / | Mutterkopf | |
| Größe | 170 mal 94 mal 26.5 | mm | Ausgenommen SMA-Kopf | |
| Montageöffnung | 162.5*86 | mm | M 3*10 | |
| Gewicht | 0.85 | Weigerung | / | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







