โมดูลป้องกันโดรน 5.8GHz แบบครบวงจร น้ำหนักเบา ป้องกันการรบกวนจาก เอฟพีวี
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | HY10-5800 |
| เอกสาร: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ช่วงความถี่: | 5150-5350 /5725-5850 | ได้รับ: | 38-40db |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 40±0.5dBm | พอร์ตเอาท์พุตใน SWR: | ≤1.30 |
| เน้น: | โมดูลป้องกันโดรน 5.8GHz,เครื่องรบกวนสัญญาณโดรน 5.8GHz GaN,โมดูลป้องกันโดรนน้ำหนักเบา |
||
รายละเอียดสินค้า
รุ่น 11: 5800-10W-SM
พารามิเตอร์
| รายการทดสอบ | เมตริก | หน่วย | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่ | 5150-5350 /5725-5850 | เมกะเฮิรตซ์ | ด้วยแหล่งกำเนิดสัญญาณกวาดที่มีประสิทธิภาพ/ย่านความถี่ที่ปรับแต่งได้ | |
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | 28 | วี | - | |
| ได้รับ | 38-40 | ฐานข้อมูล | - | |
| กำลังขับ | 40±0.5 | เดซิเบลเมตร | 1.2A | |
| พอร์ตเอาท์พุตใน SWR | ≤1.30 | - | ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ ตารางชี้การทดสอบ | |
| การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ | อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| เสถียรภาพด้านพลังงาน | 1.0 | เดซิเบล | -40°C~+55°C | |
| ข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟ | ≥3A | - | เอาต์พุต CW 20W | |
| อินเตอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ | ดำเนินการแบบคาปาซิทีฟ | - | เส้นสีแดงและสีดำ | |
| เปิดใช้งานการควบคุม | มีทางเลือก | - | เปิดสูงและปิดต่ำ | |
| ข้อกำหนดด้านการสั่นสะเทือน | - | - | ตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์บนเครื่องทางทหาร | |
| ขั้วต่ออินพุต / เอาท์พุต RF | สมา | - | หัวแม่ | |
| ขนาด | 86*34*19.5 | มม | ไม่รวมหัว SMA | |
| รูยึด | 81.8*29.7 | มม | ม2.5*10 | |
| น้ำหนัก | 0.2 | กก | - | |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




