5.8GHz-Anti-Drohnen-Modul umfassend leichtes und störungsfreies Anti-Fpv-Modul
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | HY10-5800 |
| Dokument: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Frequenzbereich: | 5150-5350 /5725-5850 | Gewinnen: | 38-40 dB |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 40 ± 0,5 dBm | Ausgangsport im SWR: | ≤1.30 |
| Hervorheben: | 5,8 GHz Anti-Drohnen-Modul,5.8GHz GaN-Drohnenstörgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Modell 11: 5800-10W-SM
Parameter
| Testartikel | Metrisch | Einheit | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Mit einer effizienten Wobbelquelle/anpassbarem Frequenzband | |
| Arbeitsspannung | 28 | V | / | |
| gewinnen | 38-40 | db | / | |
| Ausgangsleistung | 40 ± 0,5 | dBm | 1,2A | |
| Ausgangsport im SWR | ≤1,30 | / | Keine Stromversorgung, das Netz zeigt den Test | |
| Hoch- und Niedertemperaturtest | Arbeitsumgebungstemperatur: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Leistungsstabilität | 1,0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Anforderungen an die Stromversorgung | ≥3A | / | Eine CW-Leistung von 20 W | |
| Stromversorgungsschnittstelle | Kapazitiv durchführen | / | Rote und schwarze Linie | |
| Steuerung aktivieren | Haben Sie die Wahl | / | Hoch offen und niedrig geschlossen | |
| Die Vibrationsanforderungen | / | / | Erfüllen Sie die Anforderungen militärischer Bordausrüstung | |
| Der HF-Eingangs-/Ausgangsanschluss | SMA | / | Mutterkopf | |
| Größe | 86*34*19,5 | mm | Ausgenommen sind die SMA-Köpfe | |
| Befestigungsloch | 81,8*29,7 | mm | M 2,5*10 | |
| Gewicht | 0,2 | kg | / | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




