5.8GHz Module anti-drone complet et léger Module anti-interférences sans Fpv
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | HYUCX |
| Numéro de modèle: | HY10-5800 |
| Documents: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 40-50000 |
| Détails d'emballage: | Emballages d'usine |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | TT DP |
|
Détail Infomation |
|||
| Gamme de fréquences: | 5150-5350 /5725-5850 | Gagner: | 38-40dB |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie: | 40 ± 0,5 dBm | Port de sortie en SWR: | ≤1.30 |
| Mettre en évidence: | Module anti-drone 5,8 GHz,5Un brouilleur de drones GaN à.8 GHz |
||
Description de produit
Modèle 11: 5800-10W-SM
Paramètres
| Élément d'essai | Pour la métrique | Unité | Les commentaires | |
|---|---|---|---|---|
| gamme de fréquences | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | fréquences de fréquence | Avec une source de balayage efficace/bande de fréquences personnalisable | |
| tension de fonctionnement | 28 | V | / | |
| le gain | 38 à 40 | db | / | |
| Puissance de sortie | 40 ± 0.5 | dBm | 1.2A | |
| Port de sortie dans SWR | ≤ 130 | / | Pas d'alimentation, la grille pointe le test | |
| Essai à haute et basse température | Température de l'environnement de travail: (°C) | -40 ¢ + 55 | °C | |
| Stabilité de la puissance | 1.0 | dB | -40°C à +55°C | |
| Exigences d'alimentation électrique | ≥ 3A | / | une puissance de sortie en continu de 20 W | |
| Interface d'alimentation électrique | Exécuter capacitive | / | Ligne rouge et noire | |
| Activer le contrôle | Vous avez le choix. | / | Haut ouvert et bas fermé | |
| Les exigences en matière de vibrations | / | / | Répondre aux exigences relatives aux équipements militaires embarqués | |
| Le connecteur d'entrée/sortie RF | SMA | / | Tête mère | |
| Taille | 86 fois 34 fois 19.5 | mm | À l'exclusion des têtes SMA | |
| Trou de montage | 81.8 fois 29.7 | mm | M 2,5*10 | |
| Le poids | 0.2 | Poids de la pâte | / | |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




