Modul Anti Drone 5.8GHz Komprehensif Ringan Bebas Gangguan Anti Fpv
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | HY10-5800 |
| Dokumen: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Rentang Frekuensi: | 5150-5350 /5725-5850 | Memperoleh: | 38-40dB |
|---|---|---|---|
| Daya Keluaran: | 40±0,5dBm | Port keluaran di SWR: | ≤1.30 |
| Menyoroti: | Modul Anti Drone 5.8GHz,Penangkal drone GaN 5.8GHz,Modul Anti Drone Ringan |
||
Deskripsi Produk
Model 11: 5800-10W-SM
Parameter
| Titik uji | Metrik | Satuan | Pengamatan | |
|---|---|---|---|---|
| rentang frekuensi | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Dengan sumber menyapu yang efisien/band frekuensi yang dapat disesuaikan | |
| tegangan kerja | 28 | V | / | |
| keuntungan | 38-40 | db | / | |
| Kekuatan output | 40 ± 0.5 | dBm | 1.2A | |
| Port output dalam SWR | ≤ 1.30 | / | Tidak ada catu daya, grid menunjukkan tes | |
| Uji suhu tinggi dan rendah | Suhu lingkungan kerja: (°C) | -40+55 | °C | |
| Stabilitas daya | 1.0 | dB | -40°C~+55°C | |
| Persyaratan pasokan listrik | ≥3A | / | Kekuatan output CW 20W | |
| Antarmuka catu daya | Melakukan kapasitif | / | Garis merah dan hitam | |
| Aktifkan kontrol | Punya pilihan | / | Tinggi terbuka dan rendah tertutup | |
| Persyaratan getaran | / | / | Memenuhi persyaratan peralatan militer di atas kapal | |
| RF input / output konektor | SMA | / | Kepala ibu | |
| Ukuran | 86*34*19.5 | mm | Tidak termasuk kepala SMA | |
| Lubang Pemasangan | 81.8*29.7 | mm | M 2,5*10 | |
| Berat badan | 0.2 | Kilo | / | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




