Módulo anti-drones de 2.4 GHz portátil y robusto de 10 vatios, bloqueador de señal de drones para seguridad pública
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | HY10-2400 |
| Documento: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Ganar: | 38-40dB | Potencia de salida: | 40 ± 0,5 dBm |
|---|---|---|---|
| Puerto de salida en SWR: | ≤1.30 | El conector de entrada/salida de RF: | SMA/N |
| Resaltar: | 2Módulo anti drones de 4 GHz,Módulo inhibidor GaN de 2.4 GHz,Módulo anti-drones de 10 vatios |
||
Descripción de producto
Modelo 12Se aplicará el procedimiento siguiente:
Parámetros
| Punto de ensayo | El método métrico | Unidad | Las observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| rango de frecuencia | 2400-2500/1550-1620/1180-1280/840-930/420-450 El número de personas a las que se refiere el artículo 2400-2500/1550 | frecuencia de radio | Con una fuente de barrido eficiente/banda de frecuencia personalizable | |
| tensión de trabajo | 28 | V. | / | |
| ganancia | 38 a 40 | Db | / | |
| Potencia de salida | 40 ± 0.5 | Dbm | 1. 1A | |
| Puerto de salida en SWR | ≤ 130 | / | No hay fuente de alimentación, la red señala la prueba | |
| Prueba a alta y baja temperatura | Temperatura del entorno de trabajo: (°C) | -40 ¢ + 55 | °C | |
| Estabilidad de potencia | 1.0 | Db | -40°C~+55°C | |
| Requisitos de suministro de energía | ≥2A | / | con una potencia de salida de 20 W | |
| Interfaz de fuente de alimentación | Ejecutar capacitivo | / | Línea roja y negra | |
| Habilitar el control | Tienes una opción. | / | Alto abierto y bajo cerrado | |
| Los requisitos de vibración | / | / | Cumplir con los requisitos del equipo militar a bordo | |
| El conector de entrada / salida de RF | La SMA | / | Cabeza de madre | |
| Tamaño | 85.8 por 33.8 por 19.5 | En el caso de los | Excluidas las cabezas de SMA | |
| Agujero de montaje | 81.8 por 29.7 | En el caso de los | M 2,5*10 | |
| Peso | 0.2 | En kilos | / | |
Quiere saber más detalles sobre este producto




