Modul Anti Drone 2.4GHz Portabel Kuat 10 Watt Penyekat Sinyal Drone Untuk Keamanan Publik
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | HY10-2400 |
| Dokumen: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Memperoleh: | 38-40dB | Daya Keluaran: | 40±0,5dBm |
|---|---|---|---|
| Port keluaran di SWR: | ≤1.30 | Konektor masukan/keluaran RF: | SMA/N |
| Menyoroti: | 2.4GHz anti drone modul,Modul jammer GaN 2.4GHz,10 Watt Anti Drone Modul |
||
Deskripsi Produk
Model12:400-2700-10W-SM
Parameter
| Barang tes | Metrik | Satuan | Perkataan | |
|---|---|---|---|---|
| rentang frekuensi | 2400-2500/1550-1620/1180-1280/840-930/420-450 | MHz | Dengan sumber sapuan yang efisien/pita frekuensi yang dapat disesuaikan | |
| tegangan kerja | 28 | V | / | |
| memperoleh | 38-40 | db | / | |
| Daya Keluaran | 40±0,5 | dBm | 1.1A | |
| Port keluaran di SWR | ≤1.30 | / | Tidak ada catu daya, jaringan menunjukkan pengujian | |
| Tes suhu tinggi dan rendah | Suhu lingkungan kerja: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Stabilitas daya | 1.0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Persyaratan catu daya | ≥2A | / | Keluaran CW 20W | |
| Antarmuka catu daya | Lakukan kapasitif | / | Garis merah dan hitam | |
| Aktifkan kontrol | Punya pilihan | / | Terbuka tinggi dan tertutup rendah | |
| Persyaratan getaran | / | / | Memenuhi persyaratan perlengkapan militer di atas kapal | |
| Konektor masukan/keluaran RF | SMA | / | Ibu kepala | |
| Ukuran | 85.8*33.8*19.5 | mm | Tidak termasuk kepala SMA | |
| Lubang Pemasangan | 81,8*29,7 | mm | M 2.5*10 | |
| Berat | 0,2 | kg | / | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




