2.4GHz Anti Drone Module Portátil Robusto 10 Watt Drone Blocker de sinal para a segurança pública
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | HY10-2400 |
| Documento: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Ganho: | 38-40db | Potência de saída: | 40±0,5 dBm |
|---|---|---|---|
| Porta de saída em SWR: | ≤1.30 | O conector de entrada/saída RF: | SMA/N |
| Destacar: | 2Módulo anti-drone de 4 GHz,2Modulo de interferência GaN de.4 GHz,Módulo anti-drone de 10 watts |
||
Descrição de produto
Modelo12:400-2700-10W-SM
Parâmetros
| Item de teste | Métrica | Unidade | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| faixa de frequência | 2400-2500/1550-1620/1180-1280/840-930/420-450 | MHz | Com uma fonte de varredura eficiente/banda de frequência personalizável | |
| tensão de trabalho | 28 | V | / | |
| ganho | 38-40 | banco de dados | / | |
| Potência de saída | 40±0,5 | dBm | 1.1A | |
| Porta de saída em SWR | ≤1,30 | / | Sem fonte de alimentação, a rede aponta o teste | |
| Teste de alta e baixa temperatura | Temperatura do ambiente de trabalho: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Estabilidade de energia | 1,0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Requisitos de fonte de alimentação | ≥2A | / | Uma saída CW de 20W | |
| Interface de fonte de alimentação | Executar capacitivo | / | Linha vermelha e preta | |
| Habilitar controle | Tenha uma escolha | / | Alto aberto e baixo fechado | |
| Os requisitos de vibração | / | / | Atenda aos requisitos de equipamento militar de bordo | |
| O conector de entrada/saída RF | SMA | / | Cabeça de mãe | |
| Tamanho | 85,8*33,8*19,5 | milímetros | Excluindo os chefes do SMA | |
| Furo de montagem | 81,8*29,7 | milímetros | M 2,5*10 | |
| Peso | 0,2 | Kg | / | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




