2.4GHz Anti Drone Module Draagbare Robuuste 10 Watt Drone Signal Blocker Voor Openbare Veiligheid
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | HY10-2400 |
| Document: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verdienen: | 38-40 dB | Uitgangsvermogen: | 40±0,5 dBm |
|---|---|---|---|
| Uitgangspoort in SWR: | ≤1.30 | De RF-ingang/uitgang-connector: | SMA/N |
| Markeren: | 2.4 GHz anti drone module,2.4GHz GaN-jammermodule,Anti-drone module van 10 Watt |
||
Productomschrijving
Model 12Voor de toepassing van deze richtlijn geldt:
Parameters
| Testpunt | Metrische | Eenheid | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| frequentiebereik | 2400-2500/1550-1620/1180-1280/840-930/420-450 | MHz | Met een efficiënte sweepbron/aanpasbare frequentieband | |
| werkspanning | 28 | V | / | |
| winst | 38-40 | db | / | |
| Uitgangsvermogen | 40 ± 0.5 | dBm | 1. 1A | |
| Uitgangspoort in SWR | ≤ 1.30 | / | Geen stroomvoorziening, het raster wijst de test | |
| Test bij hoge en lage temperatuur | Werkomgevingstemperatuur: (°C) | -40+55 | °C | |
| Vermogensstabiliteit | 1.0 | dB | -40°C~+55°C | |
| Verplichtingen inzake stroomvoorziening | ≥2A | / | een CW-uitgang van 20 W | |
| Interface voor stroomvoorziening | Uitvoeren capacitieve | / | Rode en zwarte lijn | |
| Beheersing inschakelen | Je hebt een keuze. | / | Hoog open en laag gesloten | |
| De eisen inzake trillingen | / | / | Voldoen aan de eisen van de militaire boortequipement | |
| De RF-invoer-uitvoerconnector | SMA | / | Moederhoofd | |
| Grootte | 85.8 maal 33.8 maal 19.5 | mm | Met uitzondering van de SMA-hoofden | |
| Montagegat | 81.8 maal 29.7 | mm | M 2,5*10 | |
| Gewicht | 0.2 | Kilo's | / | |
Wilt u meer details over dit product weten




