2Modulo anti-drone portatile robusto da 10 Watt per la sicurezza pubblica
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | HY10-2400 |
| Documento: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Guadagno: | 38-40 dB | Potenza in uscita: | 40±0,5 dBm |
|---|---|---|---|
| Porta di uscita in SWR: | ≤1.30 | Il connettore di ingresso/uscita RF: | SMA/N |
| Evidenziare: | 2Modulo anti-drone da.4 GHz,2Modulo di interferenza GaN a.4 GHz,Modulo anti-drone da 10 Watt |
||
Descrizione di prodotto
Modello12:400-2700-10W-SM
Parametri
| Articolo di prova | Metrico | Unità | Osservazioni | |
|---|---|---|---|---|
| gamma di frequenza | 2400-2500/1550-1620/1180-1280/840-930/420-450 | MHz | Con un'efficiente sorgente di scansione/banda di frequenza personalizzabile | |
| tensione di lavoro | 28 | V | / | |
| guadagno | 38-40 | db | / | |
| Potenza in uscita | 40±0,5 | dBm | 1.1A | |
| Porta di uscita in SWR | ≤1,30 | / | Mancanza di alimentazione, la rete punta il test | |
| Test ad alta e bassa temperatura | Temperatura dell'ambiente di lavoro: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Stabilità del potere | 1.0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Requisiti di alimentazione | ≥2A | / | Un'uscita CW di 20 W | |
| Interfaccia di alimentazione | Eseguire capacitivo | / | Linea rossa e nera | |
| Abilita il controllo | Avere una scelta | / | Alto aperto e basso chiuso | |
| I requisiti relativi alle vibrazioni | / | / | Soddisfa i requisiti delle attrezzature militari di bordo | |
| Il connettore di ingresso/uscita RF | SMA | / | Testa madre | |
| Misurare | 85,8*33,8*19,5 | mm | Escluse le teste SMA | |
| Foro di montaggio | 81,8*29,7 | mm | M2,5*10 | |
| Peso | 0,2 | Kg | / | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




