WS08s Interruptor de mochila de ocho canales con potencia de salida de 50W y diseño de mochila portátil
Detalles del producto
| Capacidad de la batería y tiempo de trabajo.: | Banda de frecuencia completa de 30AH funcionando 45min | Consumo de energía: | ≤800W |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | ≥50% | Dimensiones estructurales: | 490*450*145mm |
| Peso de la máquina: | 18,75 kilos | Tamaño de embalaje: | 46,5*43,5*75CM |
| Peso del embalaje: | 35kg | ||
| Resaltar |
Emisión de drones de mochila con salida de 50W,emisión de drones portátil de ocho canales,bloqueador de señal de drones de mochila portátil |
||
Descripción del Producto
| Número de serie. | El canal | Frecuencia de funcionamiento | Potencia de salida | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 400MHz 500MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La frecuencia se puede personalizar |
| Canal 2 | 500MHz 600MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 3 | 600MHz 800MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 4 | 800 MHz 1050 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 5 | 1550 MHz 1620 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 6 | 5150 MHz ∼ 5300 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 7 | 2400 MHz 2500 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La frecuencia se puede personalizar | |
| Canal 8 | 5725 MHz 5850 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La frecuencia se puede personalizar | |
| 2 | Capacidad de la batería y tiempo de trabajo: 30AH banda de frecuencia completa trabajando 45min (mochila portátil) | |||
| 3 | Consumo de energía: ≤ 800 W | |||
| 4 | Eficiencia: ≥ 50% | |||
| 5 | Dimensiones estructurales: 490 × 450 × 145 mm | |||
| 7 | Peso de la máquina: 18,75 kg | |||
| 8 | Tamaño del embalaje: 46,5 × 43,5 × 75 cm | |||
| 9 | Peso del embalaje: 35 kg | |||
| 10 | Control externo: control del controlador | |||
| 11 | Tipo de interfaz: Interfaz de alimentación: enchufe de aviación WS20-2 Interfaz RF: impedancia NJ de 50 ohmios |
|||
| 12 | Tipo de antena: antena de fibra de vidrio omnidireccional + antena direccional plana | |||
| 13 | Ganancia: 3 ± 1 dB | |||
| 15 | Capacidad de potencia: 100 W | |||
Aspectos destacados del producto
WS08s: inhibidor de drones de mochila de 8 canales. Salida de 50 W por canal, tiempo de ejecución de 45 minutos. Frecuencias y configuraciones personalizables (6/10/12 canales). Construcción metálica resistente y portátil para una defensa B2B confiable.
Sistema de detección de drones de 28V DC 1100W
Dispositivo de interferencia UAV montado en el techo WS26 Sistema de protección profesional anti-drones con capacidades de interferencia omnidireccional y direccional. Personalizable para 8-14 bandas de frecuencia. Especificaciones del UAV Jammer de ocho canales Diseño montado en vehículo con ...
Sistema de detección de drones sin interferencias de 3-10 km Detector Fpv de alto rendimiento
Sistema de Detección y Defensa de Drones TQ01 Modelo del Producto: TQ01 Descripción General del Producto El TQ01 es un detector de drones con capacidades de alarma de intrusión de drones, identificación, localización de dirección y ubicación en red. Un dispositivo de señal detecta y encuentra la ...
Detector de drones portátil de 300M-1.5G, detector de señal versátil para patrullas de seguridad pública
CH11PRO Dispositivo portátil de posicionamiento de detección de drones tipo caja, posicionamiento de drones de 3 km, detección de espectro de 5 km, monitoreo RID, seguimiento de trayectoria de múltiples objetivos, localizador de folletos para seguridad del espacio aéreo a baja altitud
Detector de drones portátil con control remoto CH09PRO 100MHz-6GHz Sistema de detección de alta precisión Dji
Dispositivo de posicionamiento y detección de drones de mano CH09 Pro, detector de drones de carreras FPV de 100 MHz a 6 GHz con identificación RID, localizador de piloto, demodulación de imágenes y sistema de seguridad de alerta temprana del espacio aéreo de baja altitud
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.