WS08s Otto canale backpack drone jammer con potenza di uscita di 50W e design portabile zaino
Dettagli del prodotto
| Capacità della batteria e orario di lavoro: | Banda di frequenza completa da 30 Ah funzionante per 45 minuti | Consumo energetico: | ≤800w |
|---|---|---|---|
| Efficienza: | ≥50% | Dimensioni strutturali: | 490*450*145mm |
| Peso della macchina: | 18,75 kg | Dimensioni dell'imballaggio: | 46,5*43,5*75 cm |
| Peso dell'imballaggio: | 35kg | ||
| Evidenziare |
interferitore di drone per zaini con potenza di uscita di 50 W,interferitore portatile a drone a otto canali,bloccante di segnali per droni portatili per zaini |
||
Descrizione del prodotto
| N. di serie | Canale | Frequenza operativa | Potenza in uscita | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canale 1 | 400 MHz ~ 500 MHz | 47 dBm (50 W) | La frequenza può essere personalizzata |
| Canale 2 | 500 MHz~600 MHz | 47 dBm (50 W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 3 | 600 MHz ~ 800 MHz | 47 dBm (50 W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 4 | 800 MHz ~ 1050 MHz | 47 dBm (50 W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 5 | 1550 MHz ~ 1620 MHz | 47 dBm (50 W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 6 | 5150 MHz~5300 MHz | 47 dBm (50 W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 7 | 2400 MHz ~ 2500 MHz | 47 dBm (50 W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| Canale 8 | 5725 MHz ~ 5850 MHz | 47 dBm (50 W) | La frequenza può essere personalizzata | |
| 2 | Capacità della batteria e orario di lavoro: banda di frequenza completa da 30 Ah, funzionante per 45 minuti (zaino portatile) | |||
| 3 | Consumo energetico: ≤800 W | |||
| 4 | Efficienza: ≥50% | |||
| 5 | Dimensioni strutturali: 490×450×145mm | |||
| 7 | Peso della macchina: 18,75 kg | |||
| 8 | Dimensioni imballo: 46,5×43,5×75 cm | |||
| 9 | Peso imballo: 35 kg | |||
| 10 | Controllo esterno: controllo del controller | |||
| 11 | Tipo di interfaccia: Interfaccia di alimentazione: presa aeronautica WS20-2 Interfaccia RF: impedenza NJ 50 ohm |
|||
| 12 | Tipo di antenna: antenna omnidirezionale in fibra di vetro + antenna direzionale piatta | |||
| 13 | Guadagno: 3±1dBi | |||
| 15 | Capacità di potenza: 100 W | |||
Punti salienti del prodotto
WS08s: jammer per droni a zaino a 8 canali. Uscita 50 W per canale, autonomia 45 minuti. Frequenze e configurazioni personalizzabili (6/10/12 canali). Struttura in metallo portatile e robusta per una difesa B2B affidabile.
Disturbatori di segnale montati su veicoli tipo cofano per auto 28V DC 1100W Sistema di rilevamento droni
WS26 Dispositivo di interferenza UAV montato sul tetto Sistema di protezione anti-drone professionale con capacità di interferenza omnidirezionale e direzionale, personalizzabile per bande di frequenza da 8 a 14. Specificativi per il jammer UAV a otto canali Disegno montato sul veicolo per il ...
Sistema di rilevamento droni senza interferenze, portata 3-10 km, rilevatore FPV ad alte prestazioni
TQ01 Sistema di rilevamento e difesa dei droni Modello di prodotto: TQ01 Visualizzazione del prodotto Il TQ01 è un rilevatore di droni con allarme di intrusione, identificazione, direzionamento e capacità di localizzazione in rete.Rete di TQ01 multipli per localizzare i droni tramite algoritmo TDOA ...
300M-1.5G Detettore di droni portatile Detettore di segnali versatile per la pattuglia di sicurezza pubblica
CH11PRO Dispositivo di posizionamento portatile per il rilevamento di droni a forma di scatola, posizionamento di droni da 3 km, rilevamento dello spettro di 5 km, monitoraggio RID, tracciamento di traiettorie multi-target, localizzatore di volantini per la sicurezza dello spazio aereo a bassa quota
CH09PRO Remote Control Handheld Drone Detector 100MHz-6GHz Sistema di rilevamento Dji ad alta precisione
Dispositivo di rilevamento e posizionamento di droni portatile CH09 Pro, rilevatore di droni da corsa FPV da 100 MHz-6 GHz con identificazione RID, localizzatore pilota, demodulazione dell'immagine e sistema di sicurezza di allarme rapido per spazio aereo a bassa quota
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.