WS08s Achtkanal-Rucksack-Drohnenstörsender mit 50 W Ausgangsleistung und tragbarem Rucksackdesign
Produktdetails
| Akkukapazität und Arbeitszeit: | 30AH Vollfrequenzband, 45min | Stromverbrauch: | ≤ 800W |
|---|---|---|---|
| Effizienz: | ≥50 % | Strukturabmessungen: | 490*450*145mm |
| Maschinengewicht: | 18,75 kg | Packmaß: | 46,5 * 43,5 * 75 cm |
| Verpackungsgewicht: | 35kg | ||
| Hervorheben |
Rucksack-Drohnen-Störsender mit 50 W Leistung,tragbarer Acht-Kanal-Drohnen-Störsender,tragbarer Rucksack-Drohnen-Signalblocker |
||
Produktbeschreibung
| Seriennummer. | Kanal | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 400 MHz ~ 500 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden |
| Kanal 2 | 500 MHz ~ 600 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 3 | 600 MHz ~ 800 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 4 | 800 MHz ~ 1050 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 5 | 1550 MHz ~ 1620 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 6 | 5150 MHz ~ 5300 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 7 | 2400 MHz ~ 2500 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| Kanal 8 | 5725 MHz ~ 5850 MHz | 47 dBm (50 W) | Die Häufigkeit kann individuell angepasst werden | |
| 2 | Batteriekapazität und Arbeitszeit: 30 Ah, volles Frequenzband, 45 Minuten (tragbarer Rucksack) | |||
| 3 | Stromverbrauch: ≤800W | |||
| 4 | Effizienz: ≥50 % | |||
| 5 | Strukturabmessungen: 490×450×145mm | |||
| 7 | Maschinengewicht: 18,75 kg | |||
| 8 | Packmaß: 46,5×43,5×75cm | |||
| 9 | Verpackungsgewicht: 35 kg | |||
| 10 | Externe Steuerung: Controller-Steuerung | |||
| 11 | Schnittstellentyp: Stromschnittstelle: Luftfahrtsteckdose WS20-2 HF-Schnittstelle: NJ-Impedanz 50 Ohm |
|||
| 12 | Antennentyp: Omnidirektionale Glasfaserantenne + flache Richtantenne | |||
| 13 | Verstärkung: 3 ± 1 dBi | |||
| 15 | Leistungskapazität: 100 W | |||
Produkt-Highlights
WS08s: Rucksack-Drohnenstörsender mit 8 Kanälen. 50 W Leistung pro Kanal, 45 Minuten Laufzeit. Anpassbare Frequenzen und Konfigurationen (6/10/12 Kanäle). Tragbare, robuste Metallkonstruktion für zuverlässige B2B-Verteidigung.
Fahrzeugmontierte Störsignalstörgeräte für Autos 28V DC 1100W Drohnenerkennungssystem
WS26 Dachmontiertes UAV-Störgerät Professionelles Anti-Drohnen-Schutzsystem mit omnidirektionalen und direktionalen Interferenzfunktionen. Anpassbar für 8–14 Frequenzbänder. Spezifikationen für Achtkanal-UAV-Störsender Haubenartiger, großer Topfdeckel aus Glasfaser, fahrzeugmontiertes Design ...
Störungsfreies Drohnenerkennungssystem 3-10 km Reichweite Hochleistungs-FPV-Detektor
TQ01 Drohnenerkennungs- und Verteidigungssystem Produktmodell: TQ01 Produktübersicht Der TQ01 ist ein Drohnendetektor mit Drohneneinbruchsalarm, Identifizierung, Peilung und Netzwerkstandortfunktionen. Ein Signalgerät erkennt und findet die Richtung der Drohne. Mehrere TQ01s vernetzen sich, um ...
300M-1.5G Tragbare Drohnendetektor Vielseitiger Signaldetektor für die öffentliche Sicherheit
CH11PRO Tragbares kastenförmiges Positionierungsgerät zur Drohnenerkennung, 3-km-Drohnenpositionierung, 5-km-Spektrumerkennung, RID-Überwachung, Flugbahnverfolgung mehrerer Ziele, Flyer-Locator für die Luftraumsicherheit in geringer Höhe
CH09PRO Fernbedienung Handheld Drohnen Detektor 100MHz-6GHz Hochpräzisions-Dji-Detektionssystem
CH09 Pro Handgerät zur Erkennung und Positionierung von Drohnen, 100 MHz–6 GHz FPV-Renndrohnendetektor mit RID-Identifikation, Pilotenortung, Bilddemodulation und Frühwarn-Sicherheitssystem für den Luftraum in geringer Höhe
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.