WS08s Oito-Channel Mochila Drone Jammer com 50W de potência de saída e design de mochila portátil
Detalhes do produto
| Capacidade da bateria e tempo de trabalho: | Banda de frequência completa 30AH funcionando 45min | Consumo de energia: | ≤800W |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | ≥50% | Dimensões estruturais: | 490*450*145mm |
| Peso da máquina: | 18,75kg | Tamanho da embalagem: | 46,5*43,5*75cm |
| Peso da embalagem: | 35kg |
Descrição do produto
| Número de série. | Canal | Frequência de funcionamento | Potência de saída | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 400 MHz 500 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada |
| Canal 2 | 500 MHz ∼ 600 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 3 | 600 MHz ∼ 800 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 4 | 800 MHz ∼ 1050 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 5 | 1550 MHz ∼1620 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 6 | 5150MHz-5300MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 7 | 2400 MHz ∼ 2500 MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| Canal 8 | 5725MHz 5850MHz | 47 dBm (50 W) | A frequência pode ser personalizada | |
| 2 | Capacidade da bateria e tempo de trabalho: 30AH banda de frequência completa trabalhando 45min (mochila portátil) | |||
| 3 | Consumo de energia: ≤ 800 W | |||
| 4 | Eficiência: ≥ 50% | |||
| 5 | Dimensões estruturais: 490 × 450 × 145 mm | |||
| 7 | Peso da máquina: 18,75 kg | |||
| 8 | Tamanho da embalagem: 46,5 × 43,5 × 75 cm | |||
| 9 | Peso da embalagem: 35 kg | |||
| 10 | Controlo externo: controlo do controlador | |||
| 11 | Tipo de interface: Interfaces de alimentação: tomada de avião WS20-2 Interface RF: impedância NJ 50 ohms |
|||
| 12 | Tipo de antena: antena de fibra de vidro omnidirecional + antena direcional plana | |||
| 13 | Ganho: 3±1dBi | |||
| 15 | Capacidade de potência: 100 W | |||
Destaques do produto
WS08s: bloqueador de drone de mochila de 8 canais. Saída de 50 W por canal, tempo de execução de 45 minutos. Frequências e configurações personalizáveis (6/10/12 canais). Construção metálica portátil e robusta para defesa B2B confiável.
Sistema de detecção de drones de 28V DC 1100W
WS26 Roof-Mounted UAV Jamming Device Professional anti-drone protection system featuring omnidirectional and directional interference capabilities. Customizable for 8-14 frequency bands. Eight-Channel UAV Jammer Specifications Hood-type fiberglass large pot cover vehicle-mounted design Technical Parameters Serial Number Project Operating Frequency Output Power Remark 1 Channel 1 220MHz~350MHz 47dBm (50W) Frequency can be customized Channel 2 350MHz~470MHz 47dBm (50W)
Sistema de detecção de drones sem interferência de 3-10 km Detector Fpv de alto desempenho
TQ01 Drone Detection and Defense System Product Model: TQ01 Product Overview The TQ01 is a drone detector with drone intrusion alarm, identification, direction-finding and networking location capabilities. One signal device detects and finds drone direction. Multiple TQ01s network to locate drones via TDOA (time difference of arrival) algorithm. It emits no signal which makes it interference-free and suitable for urban environment. Product Composition This product mainly
Detector de Drones Portátil 300M-1.5G Detector de Sinais Versátil para Patrulha de Segurança Pública
CH11PRO Dispositivo portátil de posicionamento de detecção de drone tipo caixa, posicionamento de drone de 3 km Detecção de espectro de 5 km, monitoramento RID Localizador de folheto de rastreamento de trajetória multi-alvo para segurança do espaço aéreo em baixa altitude
Detector de Drone Portátil com Controle Remoto CH09PRO 100MHz-6GHz Sistema de Detecção Dji de Alta Precisão
Dispositivo de detecção e posicionamento de drone portátil CH09 Pro, detector de drone de corrida FPV de 100 MHz a 6 GHz com identificação RID, localizador de piloto, demodulação de imagem e sistema de segurança de alerta precoce de espaço aéreo de baixa altitude
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.