Aparato de interferencia de señal de dron personalizado, dos bandas de frecuencia, portátil y ligero
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | Las condiciones de los préstamos |
| Documento: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Banda: | Dos bandas de frecuencia, personalizadas según sus necesidades | Potencia de banda: | 50W+50W |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la caja exterior: | 250*110*54mm | Peso: | En el caso de los vehículos de motor |
| Interfaz de RF: | Impedancia NJ 50 ohmios | Interfaz de alimentación: | Aviación enchufe WS20-2 |
| Resaltar: | Aparato de interferencia de señal de dron personalizado,Aparato de interferencia de señal de dron portátil,Interferidor anti-drones portátil |
||
Descripción de producto
2 Parámetros técnicos
| Número de serie | proyecto | Frecuencia de funcionamiento (se puede personalizar la frecuencia) | Potencia de salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 2400 MHz 2500 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Canal 2 | 5725 MHz 5850 MHz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| 2 | Voltado de alimentación | DC: +12V+28V (batería opcional) | ||
| 3 | Consumo de energía | ≤ 200 W | ||
| 4 | eficiencia | ≥ 50% | ||
| 5 | Tamaño de la caja exterior | 250*110*54 mm | ||
| 7 | peso | < 4 kg | ||
| 8 | Tipo de interfaz | Interfaz de alimentación | Conexión de aire WS20-2 | |
| Interfaz de RF | Impedancia NJ 50 ohmios | |||
| 9 | Antena | Tipo de producto | Antena de resorte omnidireccional de fibra de vidrio | |
| 10 | Ganancias | 3 ± 1 dB | ||
| 11 | Capacidad | 100 W | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto









