अनुकूलित ड्रोन सिग्नल जैमर दो आवृत्ति बैंड पोर्टेबल हल्के
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | HYUCX |
| मॉडल संख्या: | LS02 |
| दस्तावेज़: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 40-50000 |
| पैकेजिंग विवरण: | फैक्टरी पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी डीपी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैंड: | दो फ़्रीक्वेंसी बैंड, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित | बैंड पावर: | 50w+50w |
|---|---|---|---|
| बाहरी बॉक्स का आकार: | 250*110*54मिमी | वज़न: | <4 किलो |
| आरएफ इंटरफ़ेस: | एनजे प्रतिबाधा 50 ओम | पावर इंटरफ़ेस: | विमानन सॉकेट WS20-2 |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित ड्रोन सिग्नल जैमर,पोर्टेबल ड्रोन सिग्नल जैमर,पोर्टेबल एंटी ड्रोन जैमर |
||
उत्पाद विवरण
2 तकनीकी मापदंड
| सीरियल नंबर | परियोजना | ऑपरेटिंग आवृत्ति (आवृत्ति अनुकूलित किया जा सकता है) | आउटपुट शक्ति | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चैनल 1 | 2400 मेगाहर्ट्ज़ ₹2500 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | |
| चैनल 2 | ५७२५ मेगाहर्ट्ज ∙ ५८५० मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | ||
| 2 | आपूर्ति वोल्टेज | डीसीः +12V+28V (बैटरी वैकल्पिक) | ||
| 3 | बिजली की खपत | ≤200W | ||
| 4 | दक्षता | ≥ 50% | ||
| 5 | बाहरी बॉक्स का आकार | 250*110*54 मिमी | ||
| 7 | वजन | <4 किलो | ||
| 8 | इंटरफेस प्रकार | पावर इंटरफेस | विमानन सॉकेट WS20-2 | |
| आरएफ इंटरफेस | एनजे प्रतिबाधा 50 ओम | |||
| 9 | ऐंटेना | प्रकार | सभी दिशाओं का शीशा फाइबर स्प्रिंग एंटेना | |
| 10 | लाभ | 3±1dBi | ||
| 11 | शक्ति क्षमता | 100W | ||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









