Disturbatore di segnale drone personalizzato a due bande di frequenza portatile e leggero
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | LS02 |
| Documento: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Banda: | Due bande di frequenza, personalizzate in base alle vostre esigenze | Potenza della banda: | 50W+50W |
|---|---|---|---|
| Dimensione della scatola esterna: | 250*110*54 mm | Peso: | < 4 kg |
| Interfaccia RF: | Impedenza NJ 50 ohm | Interfaccia di alimentazione: | Società aeronautica WS20-2 |
| Evidenziare: | Disturbatore di segnale drone personalizzato,Disturbatore di segnale drone portatile,Disturbatore anti-drone portatile |
||
Descrizione di prodotto
² Parametri tecnici
| Numero di serie | progetto | Frequenza operativa (la frequenza può essere personalizzata) | Potenza in uscita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canale 1 | 2400 MHz ~ 2500 MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Canale 2 | 5725 MHz ~ 5850 MHz | 47 dBm (50 W) | ||
| 2 | Tensione di alimentazione | CC: +12V~+28V (batteria opzionale) | ||
| 3 | Consumo energetico | ≤200W | ||
| 4 | efficienza | ≥50% | ||
| 5 | Dimensioni della scatola esterna | 250*110*54 mm | ||
| 7 | peso | <4kg | ||
| 8 | tipo di interfaccia | Interfaccia di potenza | Presa aeronautica WS20-2 | |
| Interfaccia RF | Impedenza NJ 50 ohm | |||
| 9 | antenna | tipo | Antenna omnidirezionale a molla in fibra di vetro | |
| 10 | Guadagno | 3±1dBi | ||
| 11 | Capacità di potenza | 100 W | ||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









