Kundenspezifischer Drohnen-Signalstörer, zwei Frequenzbänder, tragbar, leicht
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | Lt2 |
| Dokument: | LS02 Dual-Channel Handheld ...nt.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Band: | Zwei Frequenzbänder, maßgeschneidert nach Ihren Anforderungen | Bandleistung: | 50W+50W |
|---|---|---|---|
| Außenkastengröße: | 250*110*54mm | Gewicht: | < 4 kg |
| HF-Schnittstelle: | NJ-Impedanz 50 Ohm | Stromschnittstelle: | Luftfahrt Socket WS20-2 |
| Hervorheben: | Kundenspezifischer Drohnen-Signalstörer,Tragbarer Drohnen-Signalstörer,Tragbarer Anti-Drohnen-Störsender |
||
Produkt-Beschreibung
2 Technische Parameter
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz (Frequenz kann angepasst werden) | Ausgangsleistung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 2400MHz und 2500MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 2 | 5725MHz 5850MHz | 47 dBm (50 W) | ||
| 2 | Versorgungsspannung | Gleichspannung: +12V+28V (Akkus) | ||
| 3 | Stromverbrauch | ≤ 200 W | ||
| 4 | Effizienz | ≥ 50% | ||
| 5 | Größe der Außenbox | 250*110*54 mm | ||
| 7 | Gewicht | < 4 kg | ||
| 8 | Schnittstellentyp | Schnittstelle für Stromversorgung | Luftfahrtsteckdose WS20-2 | |
| HF-Schnittstelle | NJ-Impedanz 50 Ohm | |||
| 9 | Antenne | Typ | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| 10 | Gewinn | 3 ± 1 dB | ||
| 11 | Leistung | 100 W | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









