5150-5350MHz Módulo anti-drone 32V Amigável ao utilizador
Detalhes do produto:
| Marca: | HYUCX |
| Número do modelo: | HY100-5800 |
| Documento: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 40-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens de fábrica |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | TTDP |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de frequência de varredura: | 250K4 microssegundos | Potência de saída: | 50±0,5dBm 7,5A |
|---|---|---|---|
| Destacar: | Módulo anti-drone de 5350 MHz,Módulo anti-drone de implantação rápida,Módulo do Sistema Anti-Drone amigável ao utilizador |
||
Descrição de produto
Modelo1:5800-100W-SG
Parâmetros
| Ponto de ensaio | Métrica | Unidade | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| faixa de frequência | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Com uma fonte de varredura eficiente/banda de frequências personalizável | |
| tensão de funcionamento | 32 | V | / | |
| ganho | 45 a 50 | db | / | |
| Potência de saída | 50 ± 0.5 | dBm | 7.5A | |
| Porta de saída em SWR | ≤ 1.30 | / | Sem fonte de alimentação, a grade aponta o teste | |
| Ensaio de alta e baixa temperatura | Temperatura do ambiente de trabalho: (°C) | -40+55 | °C | |
| Estabilidade de potência | 1.0 | dB | -40°C~+55°C | |
| Requisitos de alimentação | ≥ 15A | / | Uma potência CW de 100 W | |
| Interface de alimentação | 7w2 | / | Chefe público | |
| Ativar o controlo | Tem uma escolha. | / | Alto aberto e baixo fechado | |
| Requisitos de vibração | / | / | Cumprir os requisitos do equipamento militar a bordo | |
| O conector de entrada / saída de RF | N-KFD | / | Cabeça da mãe | |
| Tamanho | 170*94*26.5 | mm | Excluindo as cabeças SMA | |
| Furo de montagem | 162.5*86 | mm | M 3*10 | |
| Peso | 0.85 | Quilos | / | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto










