Module anti-drone 5150-5350MHz 32V, convivial, déploiement rapide
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | HYUCX |
| Numéro de modèle: | HY100-5800 |
| Documents: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 40-50000 |
| Détails d'emballage: | Emballages d'usine |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | TT DP |
|
Détail Infomation |
|||
| Taux de fréquence de balayage: | 250K4 microsecondes | Puissance de sortie: | 50 ± 0,5 dBm 7,5 A |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Module anti-drone à 5350 MHz,Module anti-drone à déploiement rapide,Module de système anti-drone convivial |
||
Description de produit
Model1:5800-100W-SG
Paramètres
| Élément de test | Métrique | Unité | Remarques | |
|---|---|---|---|---|
| Plage de fréquences | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Avec une source de balayage efficace/Bande de fréquences personnalisable | |
| Tension de fonctionnement | 32 | V | / | |
| Gain | 45-50 | db | / | |
| Puissance de sortie | 50±0.5 | dBm | 7.5A | |
| Port de sortie en ROS | ≤1.30 | / | Pas d'alimentation, les points de grille du test | |
| Test haute et basse température | Température ambiante de fonctionnement : (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Stabilité de l'alimentation | 1.0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Exigences en matière d'alimentation | ≥15A | / | Une sortie CW de 100W | |
| Interface d'alimentation | 7w2 | / | Tête publique | |
| Activer le contrôle | Avoir un choix | / | Haut ouvert et bas fermé | |
| Les exigences de vibration | / | / | Répondre aux exigences de l'équipement embarqué militaire | |
| Connecteur d'entrée/sortie RF | N-KFD | / | Tête femelle | |
| Taille | 170*94*26.5 | mm | Hors les têtes SMA | |
| Trou de montage | 162.5*86 | mm | M 3*10 | |
| Poids | 0.85 | Kg | / | |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit










