ماژول ضد پهپاد 5150-5350 مگاهرتز، 32 ولت، کاربرپسند، استقرار سریع
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | HYUCX |
| شماره مدل: | HY100-5800 |
| سند: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | USD 40-50000 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارخانه |
| زمان تحویل: | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت: | TT DP |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نرخ فرکانس جارو: | 250K4 میکروثانیه | توان خروجی: | 50±0.5 dBm 7.5A |
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | ماژول ضد پهپاد 5350 مگاهرتز,ماژول ضد پهپاد با استقرار سریع,ماژول سیستم ضد پهپاد کاربرپسند,Rapid Deployment Anti Drone Module,User Friendly Anti Drone System Module |
||
توضیحات محصول
Model1:5800-100W-SG
پارامترها
| مورد آزمایشی | متریک | واحد | اظهارات | |
|---|---|---|---|---|
| محدوده فرکانس | 5150-5350 /5725-5850 | مگاهرتز | با منبع جارو کارآمد/باند فرکانس قابل تنظیم | |
| ولتاژ کاری | 32 | V | / | |
| به دست آوردن | 45-50 | دسی بی | / | |
| توان خروجی | 50±0.5 | dBm | 7.5A | |
| پورت خروجی در SWR | ≤1.30 | / | بدون منبع تغذیه، شبکه آزمایش را نشان می دهد | |
| تست دمای بالا و پایین | دمای محیط کار: (℃) | -40+55 | ℃ | |
| پایداری قدرت | 1.0 | دسی بل | -40℃~+55℃ | |
| نیازهای منبع تغذیه | ≥15A | / | خروجی CW 100W | |
| رابط منبع تغذیه | 7w2 | / | رئیس عمومی | |
| کنترل را فعال کنید | انتخاب داشته باشید | / | زیاد باز و کم بسته | |
| الزامات ارتعاش | / | / | الزامات تجهیزات نظامی را برآورده کنید | |
| کانکتور ورودی/خروجی RF | N-KFD | / | سر مادر | |
| اندازه | 170*94*26.5 | میلی متر | به استثنای سرهای SMA | |
| سوراخ نصب | 162.5*86 | میلی متر | M 3*10 | |
| وزن | 0.85 | کیلوگرم | / | |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید










