5150-5350MHz Modulo anti-drone 32V
Dettagli:
| Marca: | HYUCX |
| Numero di modello: | HY100-5800 |
| Documento: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 40-50000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi di fabbrica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | TTDP |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tasso di frequenza di scansione: | 250K4 microsecondi | Potenza in uscita: | 50±0,5 dBm 7,5A |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | 5350 MHz modulo anti-drone,Modulo anti-drone di rapida diffusione,Modulo di sistema anti-drone user friendly |
||
Descrizione di prodotto
Modello 1:5800-100W-SG
Parametri
| Articolo di prova | Metrico | Unità | Osservazioni | |
|---|---|---|---|---|
| gamma di frequenza | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Con un'efficiente sorgente di scansione/banda di frequenza personalizzabile | |
| tensione di lavoro | 32 | V | / | |
| guadagno | 45-50 | db | / | |
| Potenza in uscita | 50±0,5 | dBm | 7,5 A | |
| Porta di uscita in SWR | ≤1,30 | / | Mancanza di alimentazione, la rete punta il test | |
| Test ad alta e bassa temperatura | Temperatura dell'ambiente di lavoro: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Stabilità del potere | 1.0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Requisiti di alimentazione | ≥15A | / | Una potenza in CW di 100 W | |
| Interfaccia di alimentazione | 7w2 | / | Capo pubblico | |
| Abilita il controllo | Avere una scelta | / | Alto aperto e basso chiuso | |
| I requisiti relativi alle vibrazioni | / | / | Soddisfa i requisiti delle attrezzature militari di bordo | |
| Il connettore di ingresso/uscita RF | N-KFD | / | Testa madre | |
| Misurare | 170*94*26,5 | mm | Escluse le teste SMA | |
| Foro di montaggio | 162,5*86 | mm | M3*10 | |
| Peso | 0,85 | Kg | / | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto










