Detektor Spektrum FPV Drone yang dapat disesuaikan Detektor Fpv Portable Real Time
Detail produk:
| Nama merek: | HYUCX |
| Nomor model: | CH07 |
| Dokumen: | CH07 specification 202511.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | USD 40-50000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT DP |
|
Informasi Detail |
|||
| Radius Deteksi: | ≥ 1,5 km (garis pandang, lingkungan elektromagnetik bersih). | Jarak pengambilan video: | ≥ 1,5 km (garis pandang, lingkungan elektromagnetik bersih). |
|---|---|---|---|
| Ukuran Layar: | Layar sentuh 7-inci | Kapasitas baterai: | 7000mAh |
| Berat Perangkat: | ≤2kg | Ukuran perangkat: | Panjang × Lebar × Tinggi: 200mm×130mm×40mm |
| Menyoroti: | Detektor Spektrum Drone FPV yang dapat disesuaikan,Detektor Fpv Portable Real Time,Detektor Fpv Portable yang dapat disesuaikan |
||
Deskripsi Produk
Parameter Teknis Perangkat
| Nomor | Nama | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Jenis identifikasi | Mendukung drone arus utama seperti DJI, Autel, Hubsan, serta drone balap FPV dan drone DIY |
| 2 | Jangkauan frekuensi | Mendukung pemindaian yang dapat disesuaikan dari 70 MHz hingga 6,2 GHz. Band deteksi default: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5.2 GHz, 5,8 GHz (band lain dapat disesuaikan) |
| 3 | Deteksi transmisi video FPV | Mendukung deteksi semua transmisi video analog dalam kisaran frekuensi 500 MHz ∼ 6 GHz (bisa disesuaikan pengguna) |
| 4 | Jarak deteksi | ≥ 1,5 km (garis pandang, lingkungan elektromagnetik bersih). |
| 5 | Jarak pengambilan video | ≥ 1,5 km (garis pandang, lingkungan elektromagnetik bersih). |
| 6 | Kapasitas penyimpanan video | 32 GB kartu memori |
| 7 | Waktu respons deteksi | ≤3s ((8 band);≤5s ((12 band) |
| 8 | Modus alarm | Suara, getaran, dan cahaya |
| 9 | Ukuran layar | Layar sentuh 7 inci |
| 10 | Sumber daya listrik | Berfungsi dengan baterai lithium |
| 11 | Kapasitas baterai | 7000mAh |
| 12 | Berat perangkat | ≤2kg |
| 13 | Ukuran perangkat | Panjang * Lebar * Tinggi: 200mm * 130mm * 40mm |
Fitur dan Fungsi Perangkat
- Deteksi full-band:Mampu mendeteksi seluruh rentang 70 MHz ∼ 6,2 GHz.
- Cakupan pita FPV yang komprehensif:Mendukung sepenuhnya deteksi transmisi video analog dalam kisaran 500 MHz ∼ 6 GHz.
- Video intersepsi:Mencegat semua transmisi video analog, memungkinkan analisis "tampilan orang pertama" dari target intrusi FPV dan dinamika real-time.
- penyimpanan video:Video yang direkam secara real time dapat disimpan sebagai bukti.
- Kolaborasi tim:Mempunyai mode 1+N dengan desain perangkat master-slave, memungkinkan penghubung alarm dan operasi terkoordinasi.
- Desain portabel:Dilengkapi dengan gelang multi-fungsi, mendukung beberapa metode membawa untuk kemudahan penggunaan.
Struktur dan komponen perangkat
Perangkat deteksi dan penangkapan transmisi video FPV portabel DR400D terdiri dari unit antena (*3), modul deteksi radio, modul intersepsi video, unit penyimpanan video, rumah utama,dan komponen daya.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








