Anpassbarer FPV-Drohnen-Spektraldetektor in Echtzeit-Portable Fpv-Detektor
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | CH07 |
| Dokument: | CH07 specification 202511.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Erkennungsradius: | ≥ 1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung). | Abstand zur Aufnahme: | ≥ 1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung). |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße: | 7-Zoll-Touchscreen | Batteriekapazität: | 7000mAh |
| Gerätegewicht: | ≤2kg | Gerätegröße: | Länge × Breite × Höhe: 200 mm × 130 mm × 40 mm |
| Hervorheben: | Anpassungsfähiger FPV-Drohnen-Spektrumdetektor,In Echtzeit tragbarer Fpv-Detektor,Anpassbarer tragbarer Fpv-Detektor |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter des Geräts
| Zahl | Name | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Identifizierungsarten | Unterstützt Mainstream-Drohnen wie DJI, Autel, Hubsan sowie FPV-Renndrohnen und DIY-Drohnen |
| 2 | Frequenzbereich | Unterstützt ein anpassbares Scannen von 70 MHz bis 6,2 GHz. Standarddetektionsbänder: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz (andere Bandbreiten können angepasst werden) |
| 3 | FPV-Videoübertragungserkennung | Unterstützt die Erfassung aller analogen Videoübertragungen im Frequenzbereich 500 MHz/6 GHz (benutzerdefinierbar) |
| 4 | Detektionsradius | ≥ 1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung). |
| 5 | Abstand zur Aufnahme des Videos | ≥ 1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung). |
| 6 | Videospeicherkapazität | 32 GB Speicherkarte |
| 7 | Nachweisreaktionszeit | ≤3s (siehe 8 Bands); ≤5s (siehe 12 Bands) |
| 8 | Alarmmodi | Klang, Vibration und Licht |
| 9 | Bildschirmgröße | 7-Zoll-Touchscreen |
| 10 | Stromversorgung | mit einem Stromgehalt von mehr als 50 W |
| 11 | Kapazität der Batterie | 7000 mAh |
| 12 | Gewicht des Geräts | ≤ 2 kg |
| 13 | Größe des Geräts | Länge * Breite * Höhe: 200mm* 130mm* 40mm |
Eigenschaften und Funktionen des Geräts
- Vollbanderkennung:in der Lage, den gesamten Bereich von 70 MHz/6,2 GHz zu erfassen.
- Umfassende FPV-Banddeckung:Unterstützt vollständig die analoge Videoübertragung im Bereich von 500 MHz ∼6 GHz.
- Videoüberwachung:Abhört alle analogen Videoübertragungen und ermöglicht eine Analyse von FPV-Eindringlingsziele und Echtzeit-Dynamik.
- Video-Speicher:In Echtzeit aufgenommenes Video kann als Beweismaterial gespeichert werden.
- Zusammenarbeit im Team:verfügt über einen 1+N-Modus mit Master-Slave-Gerätendesign, der Alarmverbindungen und koordinierte Operationen ermöglicht.
- TrägerkonstruktionKommt mit einem multifunktionalen Armband, unterstützt mehrere Transportmethoden für einfache Bedienung.
Gerätestruktur und Komponenten
Das tragbare FPV-Erkennungs- und Videoübertragungsgerät DR400D besteht aus Antennen- (*3) Einheiten, einem Funkerkennungsmodul, einem Videoabhörmodul, einer Videospeichereinheit, einem Hauptgehäuse,und eine Kraftkomponente.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








