Aanpasbare FPV Drone Spectrum Detector Real Time Portable Fpv Detector
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | CH07 |
| Document: | CH07 specification 202511.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Detectieradius: | ≥ 1,5 km (zichtlijn, schone elektromagnetische omgeving). | Afstand van videoopname: | ≥ 1,5 km (zichtlijn, schone elektromagnetische omgeving). |
|---|---|---|---|
| Schermgrootte: | 7-inch touchscreen | Batterijcapaciteit: | 7000mAh |
| Apparaatgewicht: | ≤2kg | Apparaatmaat: | Lengte x breedte x hoogte: 200 mm x 130 mm x 40 mm |
| Markeren: | Aanpasbare FPV-dronespectrumdetector,Realtime draagbare Fpv detector,Aanpasbare draagbare Fpv detector |
||
Productomschrijving
Technische parameters van het apparaat
| Nummer | Naam | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | Identificatie typen | Ondersteunt reguliere drones zoals DJI, Autel, Hubsan, maar ook FPV-racedrones en doe-het-zelf-drones |
| 2 | Frequentiebereik | Ondersteunt aanpasbaar scannen van 70 MHz tot 6,2 GHz. Standaard detectiebanden: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz (andere banden kunnen worden aangepast) |
| 3 | Detectie van FPV-videotransmissie | Ondersteunt detectie van alle analoge videotransmissies binnen het frequentiebereik 500 MHz–6 GHz (aanpasbaar door de gebruiker) |
| 4 | Detectieradius | ≥ 1,5 km (zichtlijn, schone elektromagnetische omgeving). |
| 5 | Afstand voor video-opname | ≥ 1,5 km (zichtlijn, schone elektromagnetische omgeving). |
| 6 | Video-opslagcapaciteit | 32 GB geheugenkaart |
| 7 | Detectie responstijd | ≤3s (8 banden); ≤5s (12 banden) |
| 8 | Alarmmodi | Geluid, trillingen en licht |
| 9 | Schermgrootte | 7-inch aanraakscherm |
| 10 | Voeding | Aangedreven door lithiumbatterij |
| 11 | Batterijcapaciteit | 7000 mAh |
| 12 | Gewicht van het apparaat | ≤2kg |
| 13 | Apparaatgrootte | Lengte * Breedte * Hoogte: 200 mm * 130 mm * 40 mm |
Apparaatkenmerken en -functies
- Volledige banddetectie:Kan het volledige bereik van 70 MHz–6,2 GHz detecteren.
- Uitgebreide FPV-banddekking:Ondersteunt volledig de detectie van analoge videotransmissie binnen het bereik van 500 MHz–6 GHz.
- Video-onderschepping:Onderschept alle analoge video-uitzendingen, waardoor 'first-person view'-analyse van FPV-inbraakdoelen en realtime dynamiek mogelijk is.
- Video-opslag:Realtime opgenomen videobeelden kunnen als bewijsmateriaal worden opgeslagen.
- Teamsamenwerking:Beschikt over een 1+N-modus met master-slave-apparaatontwerp, waardoor alarmkoppeling en gecoördineerde operaties mogelijk zijn.
- Draagbaar ontwerp:Wordt geleverd met een multifunctionele polsband, die meerdere draagmethoden ondersteunt voor gebruiksgemak.
Apparaatstructuur en componenten
Het DR400D draagbare FPV-detectie- en videotransmissie-opnameapparaat bestaat uit antenne-eenheden (*3), een radiodetectiemodule, een video-interceptiemodule, een video-opslageenheid, een hoofdbehuizing en een voedingscomponent.
Wilt u meer details over dit product weten








