Regenfester Handheld-Drohnendetektor Frühwarnung mit 6-Zoll-Bildschirm 8000mAh Akku
Produktdetails:
| Herkunftsort: | SHENZHEN CHINA |
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | CH09 |
| Dokument: | CH09 Handheld Drone Locator...ns.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Frequenzbereich: | 70MHz | 6GHz | Erkennungsmethode: | Spektrum+DID+RID |
|---|---|---|---|
| Übereinstimmung: | Globale IoT-Karte | Ansprechzeit: | 3 ~ 5 Sekunden |
| Swarm-Erkennung: | ≥5 | Akkulaufzeit: | Akkulaufzeit |
| Abmessungen: | 185 mm*80 mm*33 mm | Gewicht: | (650±10)g |
| Batteriekapazität: | 8000 mAh | Betriebszeit: | 3 bis 4 Stunden |
| Lagertemperatur: | -35~40℃ | Bildschirmgröße: | 6-Zoll |
| Erinnerung: | 8 GB | ||
| Hervorheben: | Regenfester Handheld-Drohnendetektor,Regenfeste Drohnenerkennungsausrüstung,Frühwarnung Handheld-Drohnendetektor |
||
Produkt-Beschreibung
Handgerät zur Erkennung von Drohnen
Unterstützt Spektrumerkennung + RID- und DID-Positionierung von Drohnen. Tragbares Design mit Regenschutzfunktion
Wichtige Spezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Frequenzbereich | 70 MHz ~ 6 GHz |
| Erkennungsmethode | Spektrum+DID+RID |
| Übereinstimmen | Globale IoT-Karte |
| Ansprechzeit | 3 ~ 5s |
| Schwarmerkennung | ≥5 |
| Abmessungen | 185 mm * 80 mm * 33 mm |
| Gewicht | (650±10)g |
| Batteriekapazität | 8000 mAh |
| Betriebszeit | 3~4 Std |
| Lagertemperatur | -35~40℃ |
| Bildschirmgröße | 6 Zoll |
| Erinnerung | 8 GB |
Produktübersicht
Der CH09 Handheld Drone Locator ist ein tragbares Gerät, das HF-Erkennung, Protokolldekodierung und Fernidentifizierungsfunktionen (RID) integriert. Es bietet Echtzeit-Drohnenerkennung, Flugbahnverfolgung und präzise Positionierung sowohl der Drohnen als auch ihrer Fernbedienungen.
Komponenten
| NEIN | Name | Menge | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Erkennungshost | 1 | Stk |
| 2 | Erkennungsantenne | 2 | Stk |
| 3 | Typ-C-Ladegerät | 1 | Satz |
| 4 | Fall | 1 | Satz |
Hauptmerkmale
- Drohnenpositionierung:Lokalisiert Drohnen und zeigt sie als Symbole auf der E-Karte an
- Positionierung des Piloten:Lokalisiert Fernsteuerungen (Piloten) und zeigt deren Positionen an
- Umfangreiche Drohnendatenbank:Identifiziert über 700 Arten von Drohnen, darunter DJI, AUTEL, FPVs und DIY-Modelle
- Pilotennavigation:Plant Routen zur Verfolgung von Drohnen-Controllern
- RID-Erkennung:Identifiziert DJI-Drohnen (mit OcuSync-Protokoll) und Drohnen mit RID
- Echtzeit-Informationsanzeige:Zeigt Drohnenmodell, Koordinaten, Geschwindigkeit, Höhe und Pilotenkoordinaten an
- Schwarze und weiße Liste:Anpassbare Alarmeinstellungen für bekannte Drohnen
- Frühwarnsystem:Akustische und Vibrationsalarme, wenn Drohnen erkannt werden
- Flugbahnwiedergabe:Analysiert historische Drohnenflugdaten
- Mehrsprachige Unterstützung:Englisch, Chinesisch, Russisch und Portugiesisch
Technische Spezifikationen
Leistungsindex
| NEIN | Indikator | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Frequenzbereich | 100 MHz ~ 6 GHz |
| 2 | Arbeitsbereich | 0,5 ~ 1,5 km (Variiert je nach Umgebung und Drohnenmodell) |
| 3 | Ansprechzeit | 3 ~ 5s |
| 4 | Schwarmerkennung | ≥5 |
Elektrische Eigenschaften
| NEIN | Indikator | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Batteriekapazität | 8000 mAh (eingebauter Lithium-Akku) |
| 2 | Betriebszeit | 3–4 Stunden (Bildschirmhelligkeit bei 20 %, 25 ℃) |
| 3 | Ladedauer | ~3 h (mit Original-Ladegerät) |
Umweltanpassungsfähigkeit
| NEIN | Indikator | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Betriebstemperatur | -25~40℃ |
| 2 | Lagertemperatur | -35~40℃ |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







