Détecteur de drones portatif imperméable à la pluie Alerte précoce Avec écran de 6 pouces Batterie de 8000mAh
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | SHENZHEN CHINE |
| Nom de marque: | HYUCX |
| Numéro de modèle: | Le CH09 |
| Documents: | CH09 Handheld Drone Locator...ns.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 40-50000 |
| Détails d'emballage: | Emballages d'usine |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | TT DP |
|
Détail Infomation |
|||
| Gamme de fréquences: | 70MHz | 6GHz | Méthode de détection: | Spectre+DID+RID |
|---|---|---|---|
| correspondance: | Carte IoT mondiale | Temps de réponse: | 3 ~ 5s |
| Détection d'essaim: | ≥5 | durée de vie de la batterie: | durée de vie de la batterie |
| Dimensions: | 185 mm*80 mm*33 mm | Poids: | (650±10)g |
| Capacité de la batterie: | 8000mAh | Temps de fonctionnement: | 3 à 4 heures |
| Température de stockage: | -35 ~ 40 ℃ | Taille de l'écran: | 6 pouces |
| Mémoire: | 8 Go | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur de drones portatif imperméable à la pluie,Équipement de détection de drones imperméable à la pluie,Détecteur de drones portables d'alerte précoce |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Gamme de fréquence | 70 MHz ~ 6 GHz |
| Méthode de détection | Spectre+DID+RID |
| Correspondre | Carte IoT mondiale |
| Temps de réponse | 3 ~ 5 s |
| Détection d'essaim | ≥5 |
| Dimensions | 185mm*80mm*33mm |
| Poids | (650±10)g |
| Capacité de la batterie | 8000mAh |
| Temps de fonctionnement | 3~4 heures |
| Température de stockage | -35 ~ 40 ℃ |
| Taille de l'écran | 6 pouces |
| Mémoire | 8 Go |
Le localisateur de drone portable CH09 est un appareil portable qui intègre des capacités de détection RF, de décodage de protocole et d'identification à distance (RID). Il permet la détection des drones en temps réel, le suivi de la trajectoire de vol et le positionnement précis des drones et de leurs télécommandes.
| NON | Nom | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôte de détection | 1 | pièces |
| 2 | Antenne de détection | 2 | pièces |
| 3 | Chargeur de type C | 1 | ensemble |
| 4 | Cas | 1 | ensemble |
- Positionnement des drones :Localise les drones et les affiche sous forme d'icônes sur la carte électronique
- Positionnement du pilote :Localise les télécommandes (pilotes) et affiche leurs positions
- Base de données complète sur les drones :Identifie plus de 700 types de drones, dont DJI, AUTEL, FPV et modèles DIY
- Navigation pilote :Planifie les itinéraires pour suivre les contrôleurs de drones
- Détection RID :Identifie les drones DJI (avec protocole OcuSync) et les drones avec RID
- Affichage des informations en temps réel :Affiche le modèle du drone, les coordonnées, la vitesse, l'altitude et les coordonnées du pilote
- Liste noire et blanche :Paramètres d'alerte personnalisables pour les drones connus
- Système d'alerte précoce :Alertes sonores et vibratoires lorsque des drones sont détectés
- Lecture de trajectoire :Analyse les données historiques de vol des drones
- Prise en charge multilingue :Anglais, chinois, russe et portugais
| NON | Indicateur | Paramètre |
|---|---|---|
| 1 | Gamme de fréquence | 100 MHz ~ 6 GHz |
| 2 | Plage de travail | 0,5 ~ 1,5 km (Varie selon l'environnement et le modèle de drone) |
| 3 | Temps de réponse | 3 ~ 5 s |
| 4 | Détection d'essaim | ≥5 |
| NON | Indicateur | Paramètre |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de la batterie | 8 000 mAh (batterie au lithium intégrée) |
| 2 | Temps de fonctionnement | 3~4 h (luminosité de l'écran à 20 %, 25 ℃) |
| 3 | Durée de charge | ~3 h (Avec chargeur d'origine) |
| NON | Indicateur | Paramètre |
|---|---|---|
| 1 | Température de fonctionnement | -25 ~ 40 ℃ |
| 2 | Température de stockage | -35 ~ 40 ℃ |







