Rainproof Handheld Drone Detector Vroege Waarschuwing Met 6 inch Scherm 8000mAh Battery
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | SHENZHEN CHINA |
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | CH09 |
| Document: | CH09 Handheld Drone Locator...ns.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Frequentiebereik: | 70MHz ~ 6GHz | Detectiemethode: | Spectrum+DID+RID |
|---|---|---|---|
| wedstrijd: | Mondiale IoT-kaart | Reactietijd: | 3 ~ 5s |
| Zwermdetectie: | ≥5 | levensduur van de batterij: | levensduur van de batterij |
| Afmetingen: | 185 mm*80 mm*33 mm | Gewicht: | (650±10) g |
| Batterijcapaciteit: | 8000 mAh | Bedrijfstijd: | 3 tot en met 4 uur |
| Opslagtemperatuur: | -35~40℃ | Schermgrootte: | 6-inch |
| Geheugen: | 8 GB | ||
| Markeren: | Regenbestendige handheld drone detector,Regenbestendige drone-detectieapparatuur,Vroege waarschuwing Handheld Drone Detector |
||
Productomschrijving
Handheld drone detectieapparaat
Ondersteunt spectrum detectie + RID en DID positionering van drones.
Belangrijkste specificaties
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Frequentiebereik | 70 MHz ~ 6 GHz |
| Detectiemethode | Spectrum+DID+RID |
| Match | Globale IoT-kaart |
| Reactietijd | 3 ~ 5 s |
| Zwermdetectie | ≥ 5 |
| Afmetingen | 185 mm*80 mm*33 mm |
| Gewicht | (650±10) g |
| Batterijcapaciteit | 8000 mAh |
| Operatietijd | 3 tot 4 uur |
| Bergingstemperatuur | -35 tot 40°C |
| Schermgrootte | 6 inch |
| Geheugen | 8 GB |
Productoverzicht
De CH09 Handheld Drone Locator is een draagbaar apparaat dat RF-sensing, protocol decodering en Remote Identification (RID) mogelijkheden integreert.het volgen van het vliegpad, en nauwkeurige positionering van zowel drones als hun afstandsbediening.
Componenten
| - Nee. | Naam | Hoeveelheid | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 1 | Detectie gastheer | 1 | stuks |
| 2 | detectietoestel | 2 | stuks |
| 3 | Type-C-laders | 1 | verzamelen |
| 4 | De zaak | 1 | verzamelen |
Belangrijkste kenmerken
- Positionering van de drone:Plaatst drones en toont ze als pictogrammen op de e-map
- Pilootpositie:Plaats van afstandsbediening (piloot) en weergave van hun positie
- Uitgebreide drone-database:Identificeert meer dan 700 soorten drones, waaronder DJI, AUTEL, FPV's en DIY-modellen
- Pilotnavigatie:Plannen van routes voor het volgen van drones
- RID detectie:Identificeert DJI-drones (met OcuSync-protocol) en drones met RID
- In realtime weergeven van informatie:Toont drone model, coördinaten, snelheid, hoogte, en piloot coördinaten
- Zwarte en witte lijst:Aanpasbare waarschuwingsinstellingen voor bekende drones
- Vroege waarschuwingssysteem:Geluids- en trillingswaarschuwingen bij detectie van drones
- Traject afspelen:Analyseert historische vluchtgegevens van drones
- Ondersteuning in meerdere talen:Engels, Chinees, Russisch en Portugees
Technische specificaties
Prestatie-index
| - Nee. | Indicator | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Frequentiebereik | 100 MHz ~ 6 GHz |
| 2 | Werkbereik | 0.5 ~ 1,5 km (afhankelijk van omgeving en drone model) |
| 3 | Reactietijd | 3 ~ 5 s |
| 4 | Zwermdetectie | ≥ 5 |
Elektrische kenmerken
| - Nee. | Indicator | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Batterijcapaciteit | 8000 mAh (ingebouwde lithiumbatterie) |
| 2 | Operatietijd | 3 tot 4 uur (schermhelderheid bij 20%, 25°C) |
| 3 | Laadduur | ~ 3 uur (met originele oplader) |
Aanpassingsvermogen aan het milieu
| - Nee. | Indicator | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Werktemperatuur | -25 tot 40°C |
| 2 | Bergingstemperatuur | -35 tot 40°C |
Wilt u meer details over dit product weten







