Mô-đun Drone GaN 100W Hỗ Trợ Dải Tần 100-7500MHz Và LoRa
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | HYUCX |
| Số mô hình: | HY100-2400 |
| Tài liệu: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | USD 40-50000 |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì nhà máy |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | TT DP |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Công suất đầu ra: | 50±0,5 7,5A | Tần số quét: | 250K4 micro giây |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Mô-đun Drone GaN 100W,Mô-đun phòng thủ Drone 100W,Mô-đun Drone GaN 7500MHz |
||
Mô tả sản phẩm
Model1:5800-100W-SG
Thông số
| Mục kiểm tra | Đơn vị | Đơn vị | Nhận xét | |
|---|---|---|---|---|
| Dải tần số | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Với hiệu quả quét source/Tùy chỉnh băng tần |
|
| Điện áp làm việc | 32 | V | ||
| Độ lợi | 45-50 | dB | ||
| Công suất đầu ra | 50±0.5 | dBm | 7.5A | |
| Cổng đầu ra trong SWR | ≤1.30 | Không có nguồn điện, các điểm lưới kiểm tra | ||
| Cao và thấp nhiệt độ kiểm tra |
Môi trường làm việc nhiệt độ: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Ổn định điện | 1.0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Yêu cầu về nguồn điện | ≥15A | Đầu ra CW của 100W | ||
| Giao diện nguồn | 7w2 | Đầu công cộng | ||
| Bật điều khiển | Có một lựa chọn | Mở cao và thấp đóng | ||
| Các yêu cầu về độ rung | Đáp ứng các yêu cầu của thiết bị trên bo mạch quân sự | |||
| Đầu nối RF vào / ra N-KFD | / | Kích thước | ||
| 170*94*26.5 | mm | M | đầu SMA Lỗ gắn | |
| 162.5*86 | mm | M | 3*10 Cân nặng | |
| 0.85 | Kg | / | ||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





