100W GaN Drone-module ondersteunt 100-7500MHz Frequentieband en LoRa
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | HY100-2400 |
| Document: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Uitgangsvermogen: | 50±0,5 7,5A | Sweepfrequentie: | 250K4 microseconden |
|---|---|---|---|
| Markeren: | 100W GaN Drone Module,100W Drone Defence Module,7500MHz GaN Drone Module |
||
Productomschrijving
Model1:5800-100W-SG
Parameters
| Test item | Metric | Unit | Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| frequentiebereik | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Met een efficiënte sweep source/Aanpasbaar frequentieband |
|
| werkspanning | 32 | V | / | |
| versterking | 45-50 | db | / | |
| Uitgangsvermogen | 50±0.5 | dBm | 7.5A | |
| Uitgangspoort in SWR | ≤1.30 | / | Geen voeding, de rasterpunten de test | |
| Hoog en laag temperatuur test |
Werkomgeving temperatuur: (℃) | -40~+55 | ℃ | |
| Vermogensstabiliteit | 1.0 | dB | -40℃~+55℃ | |
| Voedingsvereisten | ≥15A | / | Een CW-uitgang van 100W | |
| Voedingsinterface | 7w2 | / | Openbare kop | |
| Inschakelen controle | Hebben een keuze | / | Hoog open en laag gesloten | |
| De trillingsvereisten | / | / | Voldoen aan de vereisten van militaire boordapparatuur | |
| De RF-ingang / Uitgang connector | N-KFD | / | Moederkop | |
| Afmetingen | 170*94*26.5 | mm | Exclusief de SMA-koppen | |
| Montagegat | 162.5*86 | mm | M 3*10 | |
| Gewicht | 0.85 | Kg | / | |
Wilt u meer details over dit product weten





