Mô-đun Gây nhiễu UAV 10W 5.2GHz 24-28V 5725-5850MHz Tùy chỉnh Hiệu quả
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | HYUCX |
| Số mô hình: | HY10-5200 |
| Tài liệu: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | USD 40-50000 |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì nhà máy |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | TT DP |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Dải tần số: | 5150-5350 /5725-5850 | Điện áp làm việc: | 24-28V |
|---|---|---|---|
| Nhận được: | 38-40dB | Công suất đầu ra: | 40±0.5dBm |
| Làm nổi bật: | Mô-đun Gây nhiễu UAV 5.2GHz,Mô-đun gây nhiễu UAV drone 5.2GHz,Mô-đun Gây nhiễu UAV Tùy chỉnh |
||
Mô tả sản phẩm
Mô hình11:5800-10W-SM
Thông số
| Mục kiểm tra | Số liệu | Đơn vị | Bình luận | |
|---|---|---|---|---|
| dải tần số | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | Với nguồn quét hiệu quả/Dải tần có thể tùy chỉnh | |
| điện áp làm việc | 28 | V. | / | |
| nhận được | 38-40 | db | / | |
| Công suất đầu ra | 40±0,5 | dBm | 1,2A | |
| Cổng đầu ra trong SWR | 1,30 | / | Không có nguồn điện, lưới điểm kiểm tra | |
| Kiểm tra nhiệt độ cao và thấp | Nhiệt độ môi trường làm việc: (oC) | -40~+55 | oC | |
| Ổn định nguồn điện | 1.0 | dB | -40oC~+55oC | |
| Yêu cầu cung cấp điện | ≥3A | / | Công suất CW 20W | |
| Giao diện cấp nguồn | Thực hiện điện dung | / | Đường màu đỏ và đen | |
| Bật điều khiển | Có sự lựa chọn | / | Mức mở cao và mức đóng thấp | |
| Yêu cầu về độ rung | / | / | Đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị quân sự trên tàu | |
| Đầu nối đầu vào / đầu ra RF | SMA | / | đầu mẹ | |
| Kích cỡ | 86*34*19.5 | mm | Ngoại trừ đầu SMA | |
| lỗ gắn | 81,8*29,7 | mm | M2.5*10 | |
| Cân nặng | 0,2 | Kg | / | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




