Módulo de inhibidor de drones UAV de 10W 5.2GHz 24-28V 5725-5850MHz Personalizado Eficiente
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | HY10-5200 |
| Documento: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Rango de frecuencia: | 5150-5350 /5725-5850 | Voltaje de trabajo: | 24-28V |
|---|---|---|---|
| Ganar: | 38-40dB | Potencia de salida: | 40 ± 0,5 dBm |
| Resaltar: | Módulo inhibidor de drones UAV de 5.2GHz,Módulo inhibidor de drones UAV de 5.2GHz,Módulo inhibidor de drones UAV personalizado |
||
Descripción de producto
Modelo 11:Se aplicará el procedimiento siguiente:
Parámetros
| Punto de ensayo | El método métrico | Unidad | Las observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| rango de frecuencia | Las demás partidas del anexo II | frecuencia de radio | Con una fuente de barrido eficiente/banda de frecuencia personalizable | |
| tensión de trabajo | 28 | V. | / | |
| ganancia | 38 a 40 | Db | / | |
| Potencia de salida | 40 ± 0.5 | Dbm | 1.2A | |
| Puerto de salida en SWR | ≤ 130 | / | No hay fuente de alimentación, la red señala la prueba | |
| Prueba a alta y baja temperatura | Temperatura del entorno de trabajo: (°C) | -40 ¢ + 55 | °C | |
| Estabilidad de potencia | 1.0 | Db | -40°C~+55°C | |
| Requisitos de suministro de energía | ≥3A | / | con una potencia de salida de 20 W | |
| Interfaz de fuente de alimentación | Ejecutar capacitivo | / | Línea roja y negra | |
| Habilitar el control | Tienes una opción. | / | Alto abierto y bajo cerrado | |
| Los requisitos de vibración | / | / | Cumplir con los requisitos del equipo militar a bordo | |
| El conector de entrada / salida de RF | La SMA | / | Cabeza de madre | |
| Tamaño | 86 por 34 por 19.5 | En el caso de los | Excluidas las cabezas de SMA | |
| Agujero de montaje | 81.8 por 29.7 | En el caso de los | M 2,5*10 | |
| Peso | 0.2 | En kilos | / | |
Quiere saber más detalles sobre este producto




