โมดูล Jammer โดรน 10W 5.2GHz 24-28V 5725-5850MHz ปรับแต่งได้ มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HYUCX |
| หมายเลขรุ่น: | HY10-5200 |
| เอกสาร: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 40-50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที ดีพี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ช่วงความถี่: | 5150-5350 /5725-5850 | แรงดันใช้งาน: | 24-28V |
|---|---|---|---|
| ได้รับ: | 38-40db | กำลังขับ: | 40±0.5dBm |
| เน้น: | โมดูล Jammer โดรน 5.2GHz,โมดูล Jammer โดรน โดรน 5.2GHz,โมดูล Jammer โดรน ที่ปรับแต่งได้ |
||
รายละเอียดสินค้า
รูปแบบ 11:5800-10W-SM
ปริมาตร
| สินค้าทดสอบ | เมทริก | หน่วย | ความเห็น | |
|---|---|---|---|---|
| ระยะความถี่ | 5150-5350 /5725-5850 | MHz | ด้วยแหล่ง sweep ที่มีประสิทธิภาพ/ช่วงความถี่ที่สามารถปรับแต่งได้ | |
| โลตติจ์ทํางาน | 28 | V | / | |
| กําไร | 38-40 | db | / | |
| พลังการออก | 40±05 | dBm | 1.2A | |
| สนามออกใน SWR | ≤ 1.30 | / | ไม่มีการจําหน่ายพลังงาน เครือข่ายชี้วัดการทดสอบ | |
| การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ํา | อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทํางาน: (°C) | -40+55 | °C | |
| ความมั่นคงของพลังงาน | 1.0 | dB | -40°C~+55°C | |
| ความต้องการไฟฟ้า | ≥3A | / | อัตราการออก CW 20W | |
| อินเตอร์เฟซปายพลังงาน | ทําความสามารถ | / | เส้นสีแดงและสีดํา | |
| เปิดการควบคุม | มีทางเลือก | / | เปิดสูง และปิดต่ํา | |
| ความต้องการการสั่นสะเทือน | / | / | ตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ทหารบนเครื่อง | |
| เครื่องเชื่อม RF input / Output | SMA | / | หัวแม่ | |
| ขนาด | 86*34*195 | mm | ยกเว้นหัว SMA | |
| ช่องติดตั้ง | 81.8*297 | mm | M 2.5*10 | |
| น้ําหนัก | 0.2 | กิโลกรัม | / | |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




