एफपीवी के खिलाफ रक्षा के लिए 100W बिजली क्षमता के साथ 8 चैनल यूएवी हस्तक्षेप उपकरण
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | HYUCX |
| मॉडल संख्या: | WS16 |
| दस्तावेज़: | 8-channel unmanned aerial v...et.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 40-50000 |
| पैकेजिंग विवरण: | फैक्टरी पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टीटी डीपी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वोल्टेज आपूर्ति: | डीसी: +12वी~+28वी (बैटरी वैकल्पिक) | बिजली की खपत: | ≤785W |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | ≥50% | संरचनात्मक आयाम: | 50*45*27 सेमी |
| वज़न: | ≤23 किग्रा | बिजली क्षमता: | 100W |
| प्रमुखता देना: | 8 चैनल यूएवी हस्तक्षेप उपकरण,8 चैनल एंटी ड्रोन डिवाइस,100W यूएवी हस्तक्षेप उपकरण |
||
उत्पाद विवरण
डब्ल्यूएस16 फिक्स्ड और मोबाइल यूएवी हस्तक्षेप उपकरण
8-चैनल जाम करने की क्षमता के साथ एफपीवी ड्रोन के खिलाफ पेशेवर रक्षा प्रणाली।
8-चैनल यूएवी जैमर विनिर्देश
तकनीकी मापदंड
| सीरियल नंबर | परियोजना | ऑपरेटिंग आवृत्ति | आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | चैनल 1 | 220 मेगाहर्ट्ज ₹350 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) |
| चैनल 2 | 350 मेगाहर्ट्ज़ ∙470 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | |
| चैनल 3 | 480 मेगाहर्ट्ज ∙ 600 मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | |
| चैनल 4 | 600 मेगाहर्ट्ज़ ₹730 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | |
| चैनल 5 | 730 मेगाहर्ट्ज़ ₹910 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | |
| चैनल 6 | ९१० मेगाहर्ट्ज ∙ ११०० मेगाहर्ट्ज | 47dBm (50W) | |
| चैनल 7 | 2400 मेगाहर्ट्ज़ ₹2500 मेगाहर्ट्ज़ | 47dBm (50W) | |
| चैनल 8 | 5750MHz 5880MHz | 47dBm (50W) | |
| 2 | आपूर्ति वोल्टेज | डीसीः +12V+28V (बैटरी वैकल्पिक) | |
| 3 | बिजली की खपत | ≤785W | |
| 4 | दक्षता | ≥ 50% | |
| 5 | संरचनात्मक आयाम | 50*45*27CM | |
| 7 | वजन | ≤23 किलोग्राम | |
| 8 | इंटरफ़ेस प्रकार |
पावर इंटरफेसः एविएशन सॉकेट WS20-2
आरएफ इंटरफ़ेसः एनजे प्रतिबाधा 50 ओम
|
|
| 9 | एंटीना | सभी दिशाओं का शीशा फाइबर स्प्रिंग एंटेना | |
| 10 | लाभ | 3±1dBi | |
| 11 | विद्युत क्षमता | 100W | |
| 12 | सहायक उपकरण | तार के साथ बिजली की आपूर्ति बॉक्स 1PCS, मजबूत चुंबकीय शिकंजा 8PCS, एडाप्टर 8PCS | |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं















