8-Kanal UAV-Störgerät mit 100W Leistungskapazität zur Abwehr von FPV
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | WS16 |
| Dokument: | 8-channel unmanned aerial v...et.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Versorgungsspannung: | Gleichstrom: +12V~+28V (Batterie optional) | Stromverbrauch: | ≤ 785W |
|---|---|---|---|
| Effizienz: | ≥ 50% | Strukturabmessungen: | 50*45*27CM |
| Gewicht: | ≤23kg | Leistungskapazität: | 100W |
| Hervorheben: | 8-Kanal UAV-Störgerät,8-Kanal Anti-Drohnen-Geräte,100W UAV-Störgerät |
||
Produkt-Beschreibung
WS16 Fest- und Mobil-UAV-Interferenzgeräte
Professionelles Verteidigungssystem gegen FPV-Drohnen mit 8-Kanal-Störung.
Spezifikationen für den 8-Kanal-UAV-Störgerät
Technische Parameter
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 220MHz/350MHz | 47 dBm (50 W) |
| Kanal 2 | 350MHz ∼470MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 3 | 480MHz/600MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 4 | 600MHz-730MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 5 | 730MHz910MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 6 | 910MHz1100MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 7 | 2400MHz und 2500MHz | 47 dBm (50 W) | |
| Kanal 8 | 5750MHz 5880MHz | 47 dBm (50 W) | |
| 2 | Versorgungsspannung | Gleichspannung: +12V+28V (Akkus) | |
| 3 | Stromverbrauch | ≤ 785 W | |
| 4 | Effizienz | ≥ 50% | |
| 5 | Strukturelle Dimensionen | 50*45*27cm | |
| 7 | Gewicht | ≤ 23 kg | |
| 8 | Schnittstellentyp |
Stromversorgungsschnittstelle: Luftfahrtsteckdose WS20-2
HF-Schnittstelle: NJ-Impedanz 50 Ohm
|
|
| 9 | Antenne | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| 10 | Gewinn | 3 ± 1 dB | |
| 11 | Leistungskapazität | 100 W | |
| 12 | Zubehör | Stromversorgungsbox mit Draht 1PCS, starke magnetische Schrauben 8PCS, Adapter 8PCS | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?















