1. 5GHz Anti-Drohnen-Modul 10W Integriertes Hochgenauigkeits-HF-Verstärkermodul
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | HY10-1500 |
| Dokument: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Arbeitsspannung: | 28V | Gewinnen: | 38-40 dB |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 40 ± 0,5 dBm | Ausgangsport im SWR: | ≤1.30 |
| Hervorheben: | 1. 5GHz Anti-Drohnen-Modul,1. 5GHz Drohnen-Störmodul,Integriertes Anti-Drohnen-Modul |
||
Produkt-Beschreibung
| Prüfobjekt | Metrische | Einheit | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich |
2400-2500/1550-1 620/1180 bis 1280/84 0-930/420-450 |
MHz |
Mit einer effizienten Durchsuchung Quelle/anpassbare Frequenz Band |
||
| Betriebsspannung | 28 | V | / | ||
| Gewinn | 38 bis 40 | db | / | ||
| Ausgangsleistung | 40 ± 0.5 | dBm | 1. 1A | ||
| Ausgangsanschluss in SWR | ≤ 130 | / |
Keine Stromversorgung, kein Netz. Zeigt die Prüfung an |
||
| Hochtemperatur- und Niedertemperaturprüfung | Arbeitsumgebungstemperatur: (°C) | -40+55 | °C | ||
| Leistungsstabilität | 1.0 | dB | -40°C bis +55°C | ||
| Anforderungen an die Stromversorgung | ≥2A | / | mit einer CW-Ausgabe von 20 W | ||
| Schnittstelle für die Stromversorgung | Leistung Kapazitiv | / | Rote und schwarze Linie | ||
| Steuerung aktivieren | Du hast eine Wahl. | / | Hoch offen und niedrig geschlossen | ||
| Vibrationsanforderungen | / | / |
Erfüllung der Anforderungen der militärische Bordgeräte |
||
| Der HF-Eingangs- / Ausgangsanschluss | SMA | / | Mutterkopf | ||
| Größe | 85.8 mal 33.8 mal 19.5 | mm | Ausgenommen SMA-Kopf | ||
| Montageöffnung | 81.8 mal 29.7 | mm | M 2,5*10 | ||
| Gewicht | 0.2 | Weigerung | / | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




