1,5 GHz anti-drone module 10W geïntegreerde RF-versterkermodule met hoge detectienauwkeurigheid
Productdetails:
| Merknaam: | HYUCX |
| Modelnummer: | HY10-1500 |
| Document: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50000 |
| Verpakking Details: | Fabrieksverpakking |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | TT DP |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Werkspanning: | 28V | Verdienen: | 38-40 dB |
|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen: | 40±0,5 dBm | Uitgangspoort in SWR: | ≤1.30 |
| Markeren: | 1,5 GHz anti-dronemodule,1 |
||
Productomschrijving
| Proefartikel | Metrisch | Eenheid | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| frequentiebereik |
2400-2500/1550-1 620/1180-1280/84 0-930/420-450 |
MHz |
Met een efficiënte veegbeweging bron/aanpasbare frequentie band |
||
| werkspanning | 28 | V | / | ||
| verdienen | 38-40 | db | / | ||
| Uitgangsvermogen | 40 ± 0,5 | dBm | 1. 1A | ||
| Uitgangspoort in SWR | ≤1,30 | / |
Geen stroomvoorziening, het elektriciteitsnet wijst de proef |
||
| Hoge en lage temperatuurtest | Werkomgevingstemperatuur: (℃) | -40~+55 | ℃ | ||
| Stabiliteit van de macht | 1,0 | dB | -40℃~+55℃ | ||
| Vereisten voor stroomvoorziening | ≥2A | / | Een CW-vermogen van 20W | ||
| Voedingsinterface | Capacitief uitvoeren | / | Rode en zwarte lijn | ||
| Schakel controle in | Heb een keuze | / | Hoog open en laag gesloten | ||
| De trillingseisen | / | / |
Voldoen aan de eisen van militaire uitrusting aan boord |
||
| De RF-ingang/uitgang-connector | SMA | / | Moeder hoofd | ||
| Maat | 85,8*33,8*19,5 | mm | Exclusief de SMA-koppen | ||
| Montagegat | 81,8*29,7 | mm | M2,5*10 | ||
| Gewicht | 0,2 | kg | / | ||
Wilt u meer details over dit product weten




