Módulo Antidron de Alta Precisión 100-7500MHz Rango de Frecuencia Para Uso Militar
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | HY100-1200 |
| Documento: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Tasa de frecuencia de barrido: | 250K4 microsegundos | Potencia de salida: | 250K4 microsegundos |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Módulo de dron GaN de alta precisión,Módulo Antidron de 7500MHz,Módulo Antidron de Alta Precisión |
||
Descripción de producto
Modelo 2:El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente:
Parámetros
| Punto de ensayo | El método métrico | Unidad | Las observaciones | |
| rango de frecuencia | 2400-2500/1550-1620/1180-1280/840-930/420-450 El número de personas a las que se refiere el artículo 2400-2500/1550 | frecuencia de radio | Con una fuente de barrido eficiente/banda de frecuencia personalizable | |
| tensión de trabajo | 32 | V. | / | |
| ganancia | 45 a 50 | Db | / | |
| Potencia de salida | 50 ± 0.5 | Dbm | 7.2A | |
| Puerto de salida en SWR | ≤ 130 | / | No hay fuente de alimentación, la red señala la prueba | |
| Prueba a alta y baja temperatura | Temperatura del entorno de trabajo: (°C) | -40 ¢ + 55 | °C | -40°C~+55°C |
| Estabilidad de potencia | 1.0 | Db | ||
| Requisitos de suministro de energía | ≥ 15A | / | una potencia de salida de 100 W | |
| Interfaz de fuente de alimentación | 7w2 | / | Jefe del Estado | |
| Habilitar el control | Tienes una opción. | / | Alto abierto y bajo cerrado | |
| Los requisitos de vibración | / | / | Cumplir con los requisitos del equipo militar a bordo | |
| El conector de entrada / salida de RF | N-KFD | / | Cabeza de madre | |
| Tamaño | 134 por 52 por 22.5 | En el caso de los | Excluidas las cabezas de SMA | |
| Agujero de montaje | 129*46 | En el caso de los | M 3*10 | |
| Peso | 0.35 | En kilos | / | |
Quiere saber más detalles sobre este producto




