Wysokiej precyzji Moduł antydronowy 100-7500MHz Zakres częstotliwości dla wojska
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | HYUCX |
| Numer modelu: | HY100-1200 |
| Dokument: | HYUCX UAV defense module ma...12.pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD 40-50000 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie fabryczne |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | TTDP |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częstotliwość przemiatania: | 250K4 mikrosekund | Moc wyjściowa: | 250K4 mikrosekund |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Moduł drona GaN o wysokiej precyzji,Moduł antydronowy 7500 MHz,Wysokiej precyzji moduł antydronowy |
||
opis produktu
Model 2:400-2700-100W-SG
Parametry
| Element badawczy | Metryczny | Jednostka | Wskazania | |
| zakres częstotliwości | 2400-2500/1550-1620/1180-1280/840-930/420-450 | MHz | Z wydajnym źródłem zamiatania/przystosowalnym pasmem częstotliwości | |
| napięcie pracy | 32 | V | / | |
| zyski | 45-50 | db | / | |
| Moc wyjściowa | 50±0.5 | dBm | 7.2A | |
| Port wyjściowy w SWR | ≤ 1.30 | / | Brak zasilania, sieć wskazuje test | |
| Badanie wysokiej i niskiej temperatury | Temperatura środowiska pracy: (°C) | -40+55 | °C | -40°C~+55°C |
| Stabilność mocy | 1.0 | dB | ||
| Wymagania dotyczące zasilania | ≥ 15A | / | O mocy wyjściowej CW 100 W | |
| Interfejs zasilania | 7w2 | / | Głowa publiczna | |
| Włączyć sterowanie | Masz wybór. | / | Wysoko otwarte i nisko zamknięte | |
| Wymogi dotyczące drgań | / | / | Spełnienie wymogów dotyczących wyposażenia wojskowego pokładowego | |
| Złącze wejścia / wyjścia RF | N-KFD | / | Głowa matki | |
| Wielkość | 134 razy 52 razy 22.5 | mm | Z wyłączeniem głów SMA | |
| Otwór montażowy | 129*46 | mm | M 3*10 | |
| Waga | 0.35 | Kilogramowo | / | |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




