Pistola antidrones de seis canales 200W, fácil de usar, pistola inhibidora de drones integrada
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HYUCX |
| Número de modelo: | LS05-6 |
| Documento: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 40-50000 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de fábrica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | TT DP |
|
Información detallada |
|||
| Consumo de energía: | ≤300W | Dimensiones estructurales: | 840*300*80 milímetros |
|---|---|---|---|
| Peso de la máquina: | ≤10kg | Tamaño de embalaje: | 830*490*195mm |
| Peso del embalaje: | ≤16,5 kg | ||
| Resaltar: | Pistola antidrones de seis canales,Pistola inhibidora de drones de seis canales,Pistola inhibidora de drones fácil de usar |
||
Descripción de producto
El arma anti-UAV LS05-6
Un bloqueador de UAV de seis canales diseñado para la defensa contra vehículos aéreos no tripulados (UAV), con operación de un solo soldado de mano.
Especificaciones técnicas
| Número de serie | Proyecto | Frecuencia de funcionamiento | Potencia de salida | En el caso de la |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal 1 | 430 a 450 MHz | 40 dBm (10 W) | La potencia se puede personalizar |
| 2 | Canal 2 | 860 a 930 MHz | 43 dBm (20W) | La potencia se puede personalizar |
| 3 | Canal 3 | 1160-1280 MHz | 43 dBm (20W) | La potencia se puede personalizar |
| 4 | Canal 4 | 1560-1620 MHz | 40 dBm (20W) | La potencia se puede personalizar |
| 5 | Canal 5 | 2380-2470 MHz | Se aplicarán las siguientes medidas: | La potencia se puede personalizar |
| 6 | Canal 6 | 5725 MHz 5850 MHz | Se aplicarán las siguientes medidas: | La potencia se puede personalizar |
Especificaciones generales
| Válvula de alimentación | DC: 28V (alimentado por batería) |
| Consumo de energía | ≤ 300 W |
| Eficiencia | ≥ 50% |
| Las dimensiones estructurales | 840*300*80 mm |
| Peso de la máquina | ≤ 10 kg de peso |
| Tamaño del embalaje | 830*490*195 mm |
| Peso del embalaje | ≤ 16,5 KG |
Especificaciones de las antenas
| El tipo | Antena direccional CPB |
| Ganancias | 1.5 ¢ 3dBi |
| Las olas en pie | ≤ 2 años0 |
| Capacidad de energía | 200 W |
Quiere saber más detalles sobre este producto








