Sechskanal-Anti-Drohnen-Geschütz 200W Benutzerfreundlich integrierte Uav-Jammer-Geschütz
Produktdetails:
| Markenname: | HYUCX |
| Modellnummer: | LS05-6 |
| Dokument: | 6-channel Interference Gun ...2).pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 40-50000 |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT DP |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromverbrauch: | ≤ 300W | Strukturabmessungen: | 840*300*80 mm |
|---|---|---|---|
| Maschinengewicht: | ≤10kg | Packmaß: | 830*490*195mm |
| Verpackungsgewicht: | ≤16,5 kg | ||
| Hervorheben: | Sechskanal-Anti-Drohnenwaffe,Sechskanal-UAV-Störgerät,Benutzerfreundliche UAV-Störgerät |
||
Produkt-Beschreibung
LS05-6 UAV-Geschütz
Ein Sechskanal-UAV-Störgerät zur Verteidigung gegen unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), mit handgehaltenem Einsatz für einen einzigen Soldaten.
Technische Spezifikation
| Seriennummer | Projekt | Betriebsfrequenz | Ausgangsleistung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 1 | 430 bis 450 MHz | 40 dBm (10 W) | Die Leistung kann angepasst werden |
| 2 | Kanal 2 | 860-930 MHz | 43 dBm (20 W) | Die Leistung kann angepasst werden |
| 3 | Kanal 3 | 1160 bis 1280 MHz | 43 dBm (20 W) | Die Leistung kann angepasst werden |
| 4 | Kanal 4 | 1560-1620 MHz | 40 dBm (20 W) | Die Leistung kann angepasst werden |
| 5 | Kanal 5 | 2380-2470 MHz | 43 dBm (30 W) | Die Leistung kann angepasst werden |
| 6 | Kanal 6 | 5725MHz 5850MHz | 43 dBm (30 W) | Die Leistung kann angepasst werden |
Allgemeine Angaben
| Versorgungsspannung | Gleichspannung: 28V (auf Batterie) |
| Stromverbrauch | ≤ 300 W |
| Effizienz | ≥ 50% |
| Strukturelle Dimensionen | 840*300*80 mm |
| Maschinengewicht | ≤ 10 kg |
| Verpackungsgröße | 830*490*195 mm |
| Gewicht der Verpackung | ≤ 16,5 kg |
Antennenspezifikationen
| Typ | Antennen für die Steuerung von CPB |
| Gewinn | 1.5 ¢ 3 dB Bi |
| Stehende Wellen | ≤ 2.0 |
| Leistungskapazität | 200 W |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








